乐竞电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

關(guān)島足球世界排名(日本足球世界排名第幾)

2022-12-02 16:28:06    作者:新秀球員

國足7:0大勝關(guān)島,關(guān)島足球水平如何?

中新網(wǎng)客戶端,北京10月10日電,國足如愿在本屆世界杯預(yù)賽的主場首秀中大勝關(guān)島。開場5分鐘楊旭就為國足打進(jìn)一球。開場31分鐘就打進(jìn)了4球。規(guī)劃的隊(duì)員艾克森,劉洋的吳磊,都展現(xiàn)了很不錯的狀態(tài)。

那么我們就來談一下,關(guān)島隊(duì)。

我一直以為國足就是在國內(nèi)晃蕩,沒想到國足出門還能夠打贏球賽。

第1場在馬爾代夫的球賽,就以5:0戰(zhàn)勝了對手,取得了開門紅。這一次戰(zhàn)勝關(guān)島隊(duì)也志在必得。

關(guān)島隊(duì)的世界排名在195位,與目前世界排名68位的國足低了127位。這可是典型的弱隊(duì)。就看這一次國足是以怎樣的狀態(tài)拿下對手。

這一次國足牢牢地控制了場上的節(jié)奏,通過不斷的施壓向?qū)Ψ竭M(jìn)攻。在歷史上,國足曾經(jīng)和關(guān)島有過一次交手,在2000年的世預(yù)賽中,國足曾經(jīng)以19:0戰(zhàn)勝對手,那是唯一的一次沖出亞洲。

但這一次國足的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。因?yàn)樗麄儾]有輕敵,而是在全力以赴。國足出色的表現(xiàn)贏得了全場中國球迷的熱烈歡呼。

接下來國足將于2019年10月15號的晚上8點(diǎn)客戰(zhàn)菲律賓。但是菲律賓的實(shí)力比馬爾代夫和關(guān)島的實(shí)力更強(qiáng)。這意味著中國足球隊(duì)不能掉以輕心。又一直保持高昂的斗志和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,去應(yīng)對新一輪的挑戰(zhàn)。

看到國足有如此的成績,我非常的高興。祝福我們的國足,旗開得勝步步高升。

世界足聯(lián)排名倒數(shù)第一的是哪個國家?

...FIFA的官方網(wǎng)站排名

7個國家或地區(qū)排名第201,同積0分

分別是:

1.圣馬利諾( San Marino)

2.關(guān)島(Guam)

3.安圭拉島(Anguilla)

4.蒙塞拉特島(Montserrat)

5.庫克群島(Cook Islands)

6.美屬薩摩亞(American Samoa)

7.布巴亞新幾內(nèi)亞(Papua New Guinea)

然后說說倒數(shù)第二,排名200,中非共和國,4分

最后上圖:

國足大勝關(guān)島,關(guān)島在哪?不是美國的嗎?為何能單獨(dú)參賽?

最近,中國國家男子足球隊(duì)在主場7比0橫掃關(guān)島男子足球代表隊(duì),給支持國足的“死忠”球迷們,獻(xiàn)上了一局精彩絕倫的比賽。這則消息迅速爆紅于網(wǎng)絡(luò),成為很多球迷們茶余飯后津津樂談的新聞。那么,問題來了,關(guān)島在哪?他不是美國的嗎?為何能單獨(dú)參加世界杯預(yù)選賽?帶著這些疑問,下面,我們就來了解一下他。 關(guān)島是位于太平洋西部的島嶼,他的面積為549平方公里,總?cè)丝?6.58萬人。關(guān)島位于赤道以北,北回歸線以南,地理位置上屬于北半球。因?yàn)榈靥幈被貧w線和赤道的中間,所以,從氣候上來看,這里是熱帶地區(qū),屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,年均氣溫在26至27攝氏度之間,且氣候穩(wěn)定?;旧蟻碚f,關(guān)島是一個常年都是夏季的島嶼,只有雨季(6-10月)和干季(11-5月)之分。 歷史 上的關(guān)島,先后被西班牙、日本和美國占領(lǐng)過。1521年,出身于葡萄牙的探險(xiǎn)家、殖民家為西班牙效力的麥哲倫,發(fā)現(xiàn)了關(guān)島。當(dāng)時(shí)的麥哲倫正在率領(lǐng)西班牙船隊(duì),進(jìn)行人類 歷史 上首次環(huán)球航海航行。在發(fā)現(xiàn)關(guān)島以后,麥哲倫率領(lǐng)船隊(duì)在島上停留了幾個月,之后繼續(xù)起航。關(guān)島由此進(jìn)入西方人的視野。 1565年,西班牙開始對關(guān)島進(jìn)行了占據(jù),1668年正式宣布為其殖民地。島上的土著居民查莫羅人開始被殖民統(tǒng)治,人口數(shù)量由10萬銳減到5千人。后來,1898年,美軍來了,從西班牙手中搶奪了關(guān)島。到了第二次世界大戰(zhàn)時(shí),日本占領(lǐng)了關(guān)島,最后,又被美國奪了回去,一直持續(xù)今。 關(guān)島處于日本、中國、菲律賓乃至澳大利亞的太平洋西部海域“中間”,且是美國圍堵亞洲大陸的重要“據(jù)點(diǎn)”有”第二島鏈”的稱號,戰(zhàn)略位置十分重要。美軍在關(guān)島上修建了大量的軍事基地,現(xiàn)在的關(guān)島,已經(jīng)是美國在西部太平洋海域最大的海、空軍基地。 1950年,美國宣布關(guān)島為其“未合并的領(lǐng)土”,賦予關(guān)島自治政府的地方管理權(quán)力。關(guān)島上的居民只有美國的公民權(quán)(即 依法享有的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和人身等各項(xiàng)權(quán)利 ),但是,在全美選舉中沒有投票權(quán)。關(guān)島沒有獲得美國聯(lián)邦政府領(lǐng)地的地位,只相當(dāng)于美國的一個管制領(lǐng)土的地位。在國際 社會 上,聯(lián)合國視關(guān)島為非自治領(lǐng)土,也就是說,關(guān)島上的居民尚未完全自治,對宗主國美國仍保有不同程度依賴關(guān)系的一處領(lǐng)土。 正因?yàn)殛P(guān)島是美國的海外屬地這一性質(zhì),有著一定程度的地方自治管理權(quán)力,所以,關(guān)島也能參加國際比賽。關(guān)島男子足球代表隊(duì)成立于1975年,由關(guān)島足球協(xié)會管理。因?yàn)榈乩砦恢蒙系脑颍ǜ拷鼇喬貐^(qū)),所以,在1992年的時(shí)候,加入了亞足聯(lián)。到了1996年的時(shí)候,又加入了國際足聯(lián)。因此,在世界杯預(yù)選賽上,能看見關(guān)島隊(duì)也就不足為奇了。需要說明的是,關(guān)島的足球水平排在世界第195位,在亞洲“足球界”屬于第五檔的球隊(duì)。

國際足聯(lián)最新世界各國足球?qū)嵙ε琶闆r是怎樣的?

國際足聯(lián)最新世界各國足球?qū)嵙ε琶钚虑闆r:

世界排名 國家隊(duì) 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢走勢情況

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利時(shí) 0 1269 25 W L W W W

3 德國 0 1248 22 W W L W D

4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D

13 奧地利 1 1038 22 W W D W L

14 克羅地亞 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麥 3 901 25 D W W L W

23 冰島 1 894 17 D W W D W

24 法國 -1 893 11 W W L L W

25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加納 0 827 0 W L L D L

28 美國 1 823 7 L W D L W

29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W

32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多爾 2 764 6 W W L L W

34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞內(nèi)加爾 1 734 12 W W W L D

39 哥斯達(dá)黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W

42 剛果 1 671 5 D L L W W

42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W

44 希臘 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亞 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘魯 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委內(nèi)瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D

52 牙買加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亞 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼達(dá)和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韓國 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D

60 馬里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D

62 赤道幾內(nèi)亞 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 幾內(nèi)亞 -3 535 -17 D L L L D

65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W

67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L

68 保加利亞 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿聯(lián)酋 0 484 0 W W W L W

71 烏干達(dá) 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基納法索 -2 468 -14 W L D L D

74 贊比亞 -1 464 -1 D W W L D

75 法羅群島 0 459 3 L W L W L

76 烏茲別克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 盧旺達(dá) 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L

84 中國 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D

91 約旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔爾 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 馬拉維 2 336 1 L L W D D

97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地馬拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日爾 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亞 -4 313 -17 W W L D L

104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布達(dá) 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韋 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 納米比亞 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亞 -1 273 0 W W W L L

115 貝寧 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亞 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林納丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦納 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L

121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W

121 馬達(dá)加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和國 6 248 24 L L L D

124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律賓 0 241 2 L W W W L

126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 萊索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利茲 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士蘭 -3 213 -5 D L D W D

136 新西蘭 -1 209 0 L D L D L

137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L

137 泰國 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亞 0 195 1 D L D L L

141 盧森堡 4 194 7 W L D L L

142 幾內(nèi)亞比紹 0 191 0 L L D D L

143 岡比亞 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈薩克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 關(guān)島 0 182 -3 D L W W D

147 格魯吉亞 7 180 15 W L L L W

148 庫拉索 0 178 5 L D D W D

149 土庫曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中國香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亞那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林納達(dá) 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亞 1 154 4 W D L L L

160 馬耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 緬甸 0 142 0 D L L L D

163 東帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D

166 蘇里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D

174 老撾 3 92 6 L L L D D

175 也門 -1 90 -6 L L L L L

176 美屬維京群島 0 88 0 L

177 馬爾代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中國臺灣 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐濟(jì) 17 64 47 W W L W L

182 文萊 1 61 0 L W L L L

184 斯里蘭卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 開曼群島 2 49 1 L

187 中國澳門 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩羅 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌爾 -7 43 -13 D L L L L

193 圣馬力諾 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W

195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D

196 薩摩亞 1 25 6 W

197 瓦努阿圖 -1 23 3 W L L D L

198 南蘇丹 -3 22 0 W L D

199 美屬薩摩亞 1 17 5 W W L L

199 湯加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亞 2 8 0 D W D L D

202 索馬里 2 6 0 L L W L

202 安道爾 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 庫克群島 1 4 0 W W

205 巴布亞新幾內(nèi)亞 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈馬 0 0 0 L L W D D

2014年FIFA足球世界最新排名是什么?

國際足聯(lián)公布了截止到2014年2月的國家隊(duì)最新排名。在總榜單上,積分優(yōu)勢巨大的西班牙隊(duì)連續(xù)30個月占據(jù)頭名位置,德國隊(duì)、阿根廷隊(duì)依然分列二、三位。亞洲方面前三位分別是伊朗(38),日本(50)以及澳大利亞(53)。亞洲第10中國(88)。

佛得角群島隊(duì)排名創(chuàng)歷史新高達(dá)到27位,亞美尼亞(第30名)、巴拿馬(第32名)和關(guān)島(第160名)也都刷新了各自的最高排名,挪威隊(duì)(第60名)和也門隊(duì)(第186名)則跌破底限滑落至歷史新低。

最新世界國家足球排名(前一百名)

男子足球國家隊(duì)世界排名:

排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷蘭 1542 0 -119

3 德國 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 烏拉圭 1156 13 247

6 英格蘭 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克羅地亞 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希臘 959 -1 0

14 922 0 0

15 法國 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄羅斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麥 857 -1 0

22 斯洛文尼亞 833 -1 0

23 澳大利亞 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘魯 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞爾維亞 797 -2 0

28 韓國 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美國 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 愛爾蘭 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥倫比亞 707 19 143

36 加納 696 -3 -39

37 比利時(shí) 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基納法索 661 -2 0

40 委內(nèi)瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄羅斯 636 -2 0

43 尼日利亞 635 -2 0

44 牙買加 632 -6 -24

45 烏克蘭 620 -3 0

46 塞內(nèi)加爾 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亞 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麥隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿爾及利亞 575 -1 0

53 羅馬尼亞 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯達(dá)黎加 532 -1 -29

57 格魯吉亞 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿爾巴尼亞 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 蘇格蘭 513 0 0

62 北愛爾蘭 498 0 0

63 利比亞 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿馬 487 -13 -87

66 奧地利 479 -1 0

67 厄瓜多爾 478 1 5

68 幾內(nèi)亞 475 -2 0

69 波蘭 474 -2 0

70 亞美尼亞 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 馬拉維 439 -1 -15

73 中國 436 2 10

74 贊比亞 435 -2 1

75 芬蘭 419 1 0

76 烏干達(dá) 417 1 0

77 馬里 416 1 0

78 薩爾瓦多 401 -6 -33

79 愛沙尼亞 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利維亞 398 13 42

82 佛得角群島 397 -1 0

83 拉脫維亞 388 -1 0

83 烏茲別克斯坦 388 3 7

85 摩爾多瓦 383 0 0

86 貝寧 380 1 0

86 津巴布韋 380 1 0

88 特立尼達(dá)和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔爾 369 4 14

91 約旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西蘭 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 馬其頓 338 2 0

97 蘇丹 333 2 0

98 尼日爾 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 岡比亞 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 敘利亞 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布達(dá) 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿聯(lián)酋 300 1 12

110 蘇里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法羅群島 273 2 0

112 威爾士 273 2 0

114 圭亞那 269 2 2

115 朝鮮 260 4 5

115 危地馬拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰國 251 4 12

120 格林納達(dá) 247 -3 -18

121 冰島 244 1 0

122 圣基茨和尼維斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0

125 利比里亞 232 0 0

126 哈薩克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亞 230 0 0

128 盧森堡 213 0 0

129 剛果(布) 206 0 0

130 肯尼亞 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和國 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 盧旺達(dá) 190 0 1

135 也門 188 -4 -11

136 尼泊爾 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土庫曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亞 170 -3 0

140 納米比亞 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 馬來西亞 155 -2 9

147 孟加拉國 148 16 67

148 伯利茲 146 6 34

149 馬達(dá)加斯加 144 -11 -22

149 美屬維京群島 144 44 132

151 幾內(nèi)亞比紹 142 -6 0

152 巴哈馬 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中國香港 133 -8 -8

155 赤道幾內(nèi)亞 131 -6 0

156 斐濟(jì) 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 馬爾代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林納丁斯 112 -7 0

162 菲律賓 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亞 104 -6 7

165 緬甸 99 2 27

166 中華臺北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿魯巴 95 32 88

169 瓦努阿圖 93 4 29

169 斯威士蘭 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 開曼群島 90 -12 0

173 馬耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里蘭卡 79 -5 10

177 老撾 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2

181 所羅門群島 70 -1 30

182 大溪地島 57 -8 0

183 圣盧西亞 54 2 23

184 萊索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英屬維京群島 38 -4 0

187 毛里塔尼亞 32 -4 0

188 厄立特里亞 29 -2 0

189 薩摩亞 26 -2 0

190 中國澳門 25 -7 -7

191 索馬里 23 -3 0

192 湯加 15 -2 0

193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 關(guān)島 10 0 0

195 庫克群島 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文萊 9 -1 0

199 塞舌爾 7 -9 -8

199 安圭拉島 7 -2 -2

聲明:該文章由賽事號作者發(fā)布,不代表賽事吧觀點(diǎn),如涉及侵權(quán)請聯(lián)系刪除。

相關(guān)搜索

相關(guān)直播

專題直播

推薦閱讀

  • 足球即時(shí)比分網(wǎng)(足球即時(shí)比分網(wǎng)500彩票網(wǎng))

    比分即時(shí)哪個網(wǎng)站好捷報(bào)比分網(wǎng)。比分,指比賽進(jìn)行中或結(jié)束時(shí)雙方對比的得分,捷報(bào)比分網(wǎng)是一家主要提供足球比分,以及綜合球類比分直播的體育資訊網(wǎng)站,該網(wǎng)站比分即時(shí)好,提供足球即時(shí)比分、籃球比分、網(wǎng)球比分、排
    2023-03-04 23:03:04
  • 梅西外號(梅西外號皇家馬德里吧)

    梅西有什么稱號?梅西自從出道以來,外號層出不窮,有中性化的,也有吹捧的,還有黑他的。今天就讓我們來盤點(diǎn)一下。1.小跳蚤​這是梅西出道初期的外號,因?yàn)樗聿陌幼黛`活,所以人們用西班牙語“
    2023-03-04 22:51:04
  • 尼日利亞名單(尼日利亞國家隊(duì)大名單)

    尼日利亞的女排大名單都是誰尼日韜、文尼亞,亞日馬。1、尼日利亞的女排實(shí)力非常強(qiáng)勁,在與中國女排的比賽中也曾有過多次高光時(shí)刻。2、拿過世界女排比賽亞軍,其中名單上的尼日韜、文尼亞,亞日馬這三人功不可沒。
    2023-03-04 22:42:04
  • 東京奧運(yùn)會2021賽程(東京奧運(yùn)會2021賽程時(shí)間表)

    東京奧運(yùn)比賽日程7月17日,東京奧組委公布了明年東京奧運(yùn)會的全新比賽日程。東京奧運(yùn)會將于2021年7月23日正式開幕,至8月8日落幕,為期17天,共設(shè)33個大項(xiàng)339個小項(xiàng)的比賽,涉及比賽場地達(dá)42個
    2023-03-04 22:39:04
  • 捷克vs丹麥(捷克VS丹麥比分)

    捷克vs丹麥誰開的球捷克vs丹麥,捷克隊(duì)開球。捷克在四分之一決賽中對陣丹麥。捷克對陣丹麥的比賽將在巴庫的奧林匹克體育場進(jìn)行,北京時(shí)間2021年7月4號凌晨0點(diǎn)開賽。捷克曾經(jīng)是歐洲球隊(duì)中排名靠前的,近年
    2023-03-04 22:36:06
  • 查看更多>>