乐竞电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

阿森納20曼聯(lián)(阿森納曼聯(lián)預(yù)測)

2022-12-22 00:24:07    作者:球在我腳下

曼聯(lián)和阿森納關(guān)系

都是英超旗下的球隊。

阿森納足球俱樂部(Arsenal Football Club),簡稱阿森納隊,是一家位于英國首都倫敦西北部的足球俱樂部,成立于1886年,是英格蘭頂級聯(lián)賽英格蘭超級聯(lián)賽二十個足球俱樂部球隊之一,俱樂部基地位于倫敦荷洛(Holloway)。

阿森納是英超上最具規(guī)模的俱樂部之一,從俱樂部成立后共奪得13次取得英格蘭頂級聯(lián)賽的冠軍,12次英格蘭足總杯的冠軍,3次英格蘭足球超級聯(lián)賽的冠軍,是英格蘭頂級足球聯(lián)賽停留得最久的俱樂部 。

曼徹斯特聯(lián)足球俱樂部位于英國英格蘭西北區(qū)曼徹斯特郡曼徹斯特市,英文名Manchester United Football Club,簡稱ManUtd或MUFC,中文簡稱曼聯(lián),其前身“牛頓·希斯”于1878年由蘭開夏郡和約克郡鐵路公司的工人在牛頓希斯工地上成立。1902年球隊改組并改名曼聯(lián),現(xiàn)為英格蘭足球超級聯(lián)賽俱樂部,曼聯(lián)的球隊主場為“夢劇場”老特拉福德球場,1910年啟用至今。

曼聯(lián)是英格蘭足球史上最為成功的俱樂部之一,也是歐洲乃至世界最具有影響力最成功的的球隊之一,共獲得20次英格蘭頂級聯(lián)賽冠軍,11次英格蘭足總杯冠軍,4次英格蘭聯(lián)賽杯冠軍(除英格蘭聯(lián)賽杯外均為最高紀(jì)錄)。在歐洲賽場上,曼聯(lián)共獲得3次歐洲冠軍聯(lián)賽冠軍,1次歐洲優(yōu)勝者杯和1次歐洲超級杯冠軍。

曼聯(lián)賽事賽程

2022-2023英超聯(lián)賽曼聯(lián)全部賽程如下:

第1場:曼聯(lián)VS布萊頓,時間:2022/8/7 21:00

第2場:布倫特福德VS曼聯(lián),時間:2022/8/13 22:00

第3場:曼聯(lián)VS利物浦,時間:2022/8/20 22:00

第4場:南安普頓VS曼聯(lián),時間:2022/8/27 22:00

第5場:萊斯特城VS曼聯(lián),時間:2022/8/30 22:00

第6場:曼聯(lián)VS阿森納,時間:2022/9/3 22:00

第7場:水晶宮VS曼聯(lián),時間:2022/9/10 22:00

第8場:曼聯(lián)VS利茲聯(lián),時間:2022/9/17 22:00

第9場:曼城VS曼聯(lián),時間:2022/10/1 22:00

第10場:埃弗頓VS曼聯(lián),時間:2022/10/8 22:00

第11場:曼聯(lián)VS紐卡斯?fàn)柭?lián),時間:2022/10/15 22:00

第12場:曼聯(lián)VS熱刺,時間:2022/10/18 3:45

第13場:切爾西VS曼聯(lián),時間:2022/10/22 22:00

第14場:曼聯(lián)VS西漢姆聯(lián),時間:2022/10/29 22:00

第15場:阿斯頓維拉VS曼聯(lián),時間:2022/11/5 22:00

第16場:富勒姆VS曼聯(lián),時間:2022/11/12 22:00

第17場:曼聯(lián)VS諾丁漢森林,時間:2022/12/26 22:00

第18場:狼隊VS曼聯(lián),時間:2022/12/31 22:00

第19場:曼聯(lián)VS伯恩茅斯,時間:2023/1/2 22:00

第20場:曼聯(lián)VS曼城,時間:2023/1/14 22:00

第21場:阿森納VS曼聯(lián),時間:2023/1/21 22:00

第22場:曼聯(lián)VS水晶宮,時間:2023/2/4 22:00

第23場:利茲聯(lián)VS曼聯(lián),時間:2023/2/11 22:00

第24場:曼聯(lián)VS萊斯特城,時間:2023/2/18 23:00

第25場:曼聯(lián)VS布倫特福德,時間:2023/2/25 23:00

第26場:利物浦VS曼聯(lián),時間:2023/3/4 23:00

第27場:曼聯(lián)VS南安普頓,時間:2023/3/11 23:00

第28場:布萊頓VS曼聯(lián),時間:2023/3/18 23:00

第29場:紐卡斯?fàn)柭?lián)VS曼聯(lián),時間:2023/4/1 22:00

第30場:曼聯(lián)VS埃弗頓,時間:2023/4/8 22:00

第31場:諾丁漢森林VS曼聯(lián),時間:2023/4/15 22:00

第32場:曼聯(lián)VS切爾西,時間:2023/4/22 22:00

第33場:熱刺VS曼聯(lián),時間:2023/4/26 2:45

第34場:曼聯(lián)VS阿斯頓維拉,時間:2023/4/29 22:00

第35場:西漢姆聯(lián)VS曼聯(lián),時間:2023/5/6 22:00

第36場:曼聯(lián)VS狼隊,時間:2023/5/13 22:00

第37場:伯恩茅斯VS曼聯(lián),時間:2023/5/20 22:00

第38場:曼聯(lián)VS富勒姆,時間:2023/5/28 23:00

相關(guān)內(nèi)容:

在剛剛結(jié)束的21-22賽季英超聯(lián)賽中排名前四的球隊分別是曼城,利物浦,切爾西和熱刺,這四支球隊將代表英超參加22-23賽季的歐冠聯(lián)賽。

而曼聯(lián)未能進(jìn)去前四,已經(jīng)失去了參加22-23賽季歐冠聯(lián)賽的資格,只能參加歐聯(lián)杯,所以曼聯(lián)沒有22-23賽季的歐冠聯(lián)賽賽程表,只有歐聯(lián)杯的賽程表。

阿森納和曼聯(lián)為什麼一碰頭就有沖突,還打架

阿森納和曼聯(lián)是爭冠的死敵,20實(shí)際前50年就是阿森納和曼聯(lián)的爭冠史 自從英超成立后,弗格森包下了前幾年的英超冠軍,試圖壟斷英超。后來溫格來了,第一年就奪得了雙冠王,兩隊從此結(jié)下死仇,溫格和弗格森互相看不慣 阿森納的49場不敗終結(jié)于曼聯(lián)之手,而阿森納也曾經(jīng)在半程落后11分后逆轉(zhuǎn)曼聯(lián)1分奪冠 曼聯(lián)隊長羅伊基恩和阿森納隊長維埃拉是當(dāng)時全世界最好的后腰,這兩個人當(dāng)然都想壓倒對方,比賽場面也因此十分火爆

曼聯(lián)20號戰(zhàn)衣有些誰 誰最厲害

幫你梳理了從1993年以來,曼聯(lián)歷史上的20號。若真要說曼聯(lián)隊史上最偉大的20號,非超級替補(bǔ),索爾斯克亞莫屬!諾坎普之夜的絕殺足以載入史冊。而每次索肖的登場,曼聯(lián)就會看到逆轉(zhuǎn)的希望。他代表的并不僅是進(jìn)球,還是曼聯(lián)的紅魔精神!shhuang44ss

而后來者中,范佩西的聲望是最高的。在與阿斯頓維拉的比賽中,他接到魯尼的長傳球,直接左腳墊射遠(yuǎn)角破門,這腳驚世駭俗的世界波不僅幫助曼聯(lián)贏得了比賽,也幫助球隊提前鎖定了頂級聯(lián)賽的第20冠。

迪昂·達(dá)布林 Dion Dublin(1993-94)

先后代表曼徹斯特聯(lián)隊、考文垂以及阿斯頓維拉參加了312場英超聯(lián)賽,司職前鋒。因為曼聯(lián)買不到希勒,作為替身買了達(dá)布林 。在效力曼聯(lián)期間遭遇重傷,1992-1994年只打進(jìn)兩粒入球,不過隨后在考文垂找到了感覺。他的英超聯(lián)賽第100粒入球出現(xiàn)在2002年11月,當(dāng)時他打入球隊第三粒入球,幫助維拉在主場4-1擊敗西漢姆 。達(dá)布林加盟三個月后坎通納加盟,而且轉(zhuǎn)會費(fèi)只比達(dá)布林多20萬。

特里·庫克 Terry Cooke(1994-95)

雖然是92一代,但是并不成功。他曾被譽(yù)為“新吉格斯”,95年他打進(jìn)制勝點(diǎn)球幫助曼聯(lián)奪取了青年足總杯冠軍。這個冠軍的重要性不需要我說了。不過這也成為了他曼聯(lián)生涯的最高峰,99年他以100萬英鎊轉(zhuǎn)投曼城,幫助該隊從英乙升入英甲,但在那之后他就失去了位置,1995年他去美國大聯(lián)盟碰運(yùn)氣,后來又去了澳大利亞踢球。shzyshange44

加里·內(nèi)維爾 Gary Neville(1995-96)

曾經(jīng)的曼聯(lián)隊長也短暫的穿過20號球衣,在保羅帕克離開曼聯(lián)以后,加里內(nèi)維爾就穿上2號,書寫了一段屬于紅魔2號的傳奇故事。

奧萊·索爾斯克亞 Ole Gunnar Solskj?r(1996-2008)

超級替補(bǔ),還需要說什么!!

法比奧·達(dá)席爾瓦 Fábio da Silva(2008-2012)

作為拉斐爾的雙胞胎弟弟,身為左邊后衛(wèi)的法比奧則沒有他哥哥那么閃耀。

羅賓·范佩西 Robin van Persie (2012-2015)

從死敵阿森納轉(zhuǎn)會到曼聯(lián),以聯(lián)賽金靴的身份幫助曼聯(lián)創(chuàng)紀(jì)錄的收獲頂級聯(lián)賽第20冠!而為了實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo),范佩西刻意選擇的20號球衣。

曼聯(lián)與阿森納歷史交鋒戰(zhàn)績

每年的英超比賽中,曼聯(lián)球迷有四場必看之球,分別是曼城德比戰(zhàn)、曼聯(lián)大戰(zhàn)利物浦,以及曼聯(lián)與阿森納的巔峰對決,“紅魔”與“槍手”的交鋒往往就是決定冠亞軍歸屬的關(guān)鍵戰(zhàn)役,這樣的比賽永遠(yuǎn)都是那么精彩激烈、扣人心弦。

曼聯(lián)與阿森納在歷史上共交手169場,雙方各勝68場和64場,另有37場平局,其中曼聯(lián)進(jìn)球253個,對方進(jìn)球數(shù)為246個,基本上是平分秋色。在英超10年中兩隊20次相遇,曼聯(lián)8勝5平7負(fù),進(jìn)24球失20球,但從1997/98賽季到現(xiàn)在,曼聯(lián)在英超對壘阿森納時只贏過2場比賽,卻輸了6場。

持續(xù)落于下風(fēng)的這幾年中,球迷始終難以忘記2001年2月25日這一天,曼聯(lián)主場迎戰(zhàn)阿森納,基恩、索爾斯克亞、謝林漢姆和約克全面開花,約克更是上演帽子戲法,最終比分定格為6:1,法國人溫格在老特拉福德遭遇滑鐵盧。但上個賽季,雖然曼聯(lián)擁有強(qiáng)力前鋒范尼斯特魯伊的加盟,卻無法阻擋對手的腳步,主場的關(guān)鍵一戰(zhàn)中失利,從而把聯(lián)賽冠軍寶座拱手讓人,這也令曼聯(lián)球迷至今耿耿于懷。W%

目前阿森納以積35分的戰(zhàn)績占據(jù)積分榜頭把交椅,英超本賽季最優(yōu)異的主場戰(zhàn)績——9戰(zhàn)8勝功不可沒,與之相比阿森納的客場勝率就差強(qiáng)人意了,客場作戰(zhàn)僅僅7戰(zhàn)3勝,對于主場勝率達(dá)到8戰(zhàn)6勝的曼聯(lián)而言,在老特拉福德取勝并不是遙不可及的目標(biāo),球迷們也都希望能夠主場重演6:1大勝的一幕。

從實(shí)力對比來看,兩隊的攻擊線都十分強(qiáng)大,本賽季中阿森納和曼聯(lián)都曾在比賽中灌對手5個球,但阿森納擁有亨利、維爾托德、博格坎普、卡努等多位前鋒隊員,可以形成輪番轟炸態(tài)勢,曼聯(lián)卻只有范尼一人孤軍奮戰(zhàn),顯得勢單力薄。范尼加盟曼聯(lián)后,對阿森納和利物浦這兩支強(qiáng)隊還從來沒有獲得過進(jìn)球,而弗蘭、索爾斯克亞主要起策應(yīng)作用,在能否攻破阿森納城門方面存在一定的問題。到目前為止,本賽季兩隊失球數(shù)均為17個,但阿森納進(jìn)球數(shù)達(dá)到36個,曼聯(lián)僅為25個,差距較大。

另外一個問題是曼聯(lián)的人員不夠齊整,中場球星基恩、貝克漢姆、巴特基本上都不能夠上場,后防線的費(fèi)迪南德動手術(shù),布蘭科腿部肌肉拉傷,加里·內(nèi)維爾在對利物浦比賽中被歐文的鞋釘刺穿腳面,導(dǎo)致中后場排兵布陣捉襟見肘,問題多多。弗格森在最近幾場比賽中大膽任用布朗、奧謝等年輕后衛(wèi),但場場比賽都有失球,讓我們對曼聯(lián)后防難以放心。

所幸阿森納的問題也不少,門將西曼狀態(tài)低迷,迫使主教練不得不起用替補(bǔ)守門員沙巴,后防中堅坎貝爾停賽,阿什利·科爾因為攻擊裁判受到足總起訴,加上球隊大牌球星脾氣火爆、作風(fēng)粗野,屢屢吃紅牌,溫格經(jīng)常要因為場上的非戰(zhàn)斗減員而頭疼不已。據(jù)不完全統(tǒng)計,溫格入主阿森納后,該隊至少吃了40張紅牌,對曼聯(lián)比賽中一旦再次出現(xiàn)這種情況,“槍手”將兇多吉少

曼聯(lián)和阿森納的比賽究竟花落誰家,12月7日晚間再見分曉!

曼聯(lián)與阿森納歷史交鋒戰(zhàn)績

到2015年5月17日,2014-15賽季英超第37輪為止。歷史上雙方共有221次交鋒記錄,曼聯(lián)93勝49平79負(fù)稍占上風(fēng)。

比賽日期 賽季/屆次 賽事類型 主隊 客隊 比分 (注 1992年以前的標(biāo)示的賽事類型是英超的比賽就是當(dāng)時的英甲 是當(dāng)時的第一級賽事 英冠就是當(dāng)時的第二級賽事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2009-05-05 2008/09 歐冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

2009-04-29 2008/09 歐冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

2008-02-16 2007/08 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

2005-05-21 2004/05 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:4

2004-12-01 2004/05 英聯(lián)賽杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2004-08-08 2004/05 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

2004-04-03 2003/04 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2003-08-12 2003/04 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

2003-02-15 2002/03 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

2001-11-05 2001/02 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1999-08-01 1999/00 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1999-04-14 1998/99 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1999-04-11 1998/99 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1998-08-09 1998/99 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1993-08-07 1993/94 社區(qū)盾 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1990-11-28 1990/91 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1988-02-20 1987/88 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1983-04-16 1982/83 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1983-02-23 1982/83 英聯(lián)賽杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1983-02-15 1982/83 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1979-05-12 1978/79 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:2

1977-08-30 1977/78 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1962-01-31 1961/62 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1951-02-10 1950/51 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1948-10-06 1948/49 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1937-01-30 1936/37 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1906-03-10 1905/06 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:2

