乐竞电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

切爾西隊員名單(太陽隊隊員名單)

2022-11-28 01:00:05    作者:少林足球

你知道08歐冠決賽,切爾西的全部球員的大名單嗎?

08歐冠決賽:

曼聯(lián)出場陣容(4-4-2):1-范德薩;6-布朗(125',8-安德森),5-費迪南德,15-維迪奇,3-埃弗拉;16-卡里克,18-斯科爾斯(87',11-吉格斯),4-哈格里夫斯,7-C.羅納爾多;10-魯尼(102',17-納尼),32-特維斯

切爾西出場陣容(4-3-3):1-切赫;5-埃辛,6-卡瓦略,26-特里,3-阿什利.科爾;4-馬克萊萊(125',35-貝萊蒂),13-巴拉克,8-蘭帕德;15-馬盧達(dá)(92',21-卡勞),10-喬.科爾(99',39-阿內(nèi)爾卡),11-德羅巴

現(xiàn)曼聯(lián)全部球員

主教練弗格森

1-范德薩 2-G-內(nèi)維爾 3-埃夫拉 4-哈格里夫斯 5-費迪南德 6-布朗

7-羅納爾多 8-安德森 9-貝爾巴托夫 10-魯尼 11-吉格斯 12-福斯特

13-樸智星 15-維迪奇 16-卡里克 17-納尼 18-斯科爾斯 19-維爾貝克

20-法比奧 21-拉菲爾 22-奧謝 23-埃文斯 24-弗萊徹 26-馬努喬

28-吉布森 29-庫茲扎克 32-特維斯 33-休森 34-波塞龐 35-克萊弗利

36-D-格雷 38-齊勒 39-切斯特 40-阿莫斯 41-馬切達(dá)

求本賽季英超切爾西 曼聯(lián) 利物浦 阿森納俱樂部的詳細(xì)隊員名單?

切爾西(Chelsea)

23 卡洛.庫迪奇尼 Carlo Cudicini 守門員 183cm 78kg 意大利 1973.09.06

1 彼特·切赫 Petr Cech 守門員 197cm 87kg 捷克 1982.05.20

40 亨里克·希拉里奧 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守門員 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21

6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后衛(wèi) 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18

9 哈利德·鮑拉赫魯茲 Khalid Boulahrouz 后衛(wèi) 176cm 74kg 荷蘭 1981.12.28

33 努諾·莫萊斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后衛(wèi) 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29

20 保羅·費雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后衛(wèi) 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18

18 韋恩·布里奇 Wayne Bridge 后衛(wèi) 178cm 77kg 英格蘭 1980.08.05

3 阿什利·科爾 Ashley Cole 后衛(wèi) 173cm 67kg 英格蘭 1980.12.20

26 約翰·特里 John Terry 后衛(wèi) 183cm 78kg 英格蘭 1980.12.07

19 拉薩納·迪亞拉 Lassana Diarra 中場 173cm 68kg 法國 1985.03.10

12 約翰·奧比·米克爾 John Obi Mikel 中場 180cm 70kg 挪威 1987.04.22

24 肖恩·賴特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中場 168cm 64kg 英格蘭 1981.10.25

4 克勞德·馬克萊萊 Claude Makelele 中場 170cm 65kg 法國 1973.02.18

14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中場 180cm 78kg 喀麥隆 1978.12.20

5 米歇爾·埃辛 Michael Essien 中場 180cm 78kg 加納 1982.12.08

13 米切爾·巴拉克 Michael Ballack 中場 189cm 80kg 德國 1976.09.02

8 弗蘭克·蘭帕德 Frank Lampard 中場 185cm 75kg 英格蘭 1978.06.21

10 喬·科爾 Joe Cole 中場 172cm 70kg 英格蘭 1981.11.08

21 薩洛蒙·卡勞 Salomon Kalou 前鋒 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05

16 阿爾揚·羅本 Arjen Robben 前鋒 186cm 80kg 荷蘭 1984.01.02

11 迪迪?!さ铝_巴 Didier Drogba 前鋒 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11

7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前鋒 183cm 73kg 烏克蘭 1976.09.29

曼聯(lián)(Man U.)

29 托馬斯·庫茨薩克 Tomasz Kuszczak 守門員 190cm 84kg 波蘭 1982.03.20

19 埃德溫·范德薩 Edwin Van der Sar 守門員 197cm 83kg 荷蘭 1970.10.29

44 亞當(dāng)·??怂估?Adam Eckersley 后衛(wèi) 175cm 76kg 英格蘭 1985.09.05

15 內(nèi)曼賈·維迪奇 Nemanja Vidic 后衛(wèi) 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21

22 約翰·奧謝 John O'Shea 后衛(wèi) 190cm 75kg 愛爾蘭 1981.04.30

3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后衛(wèi) 174cm 70kg 法國 1981.05.15

4 加布里埃爾·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后衛(wèi) 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19

5 里奧·費迪南德 Rio Ferdinand 后衛(wèi) 190cm 79kg 英格蘭 1978.11.07

27 米歇爾·西爾維斯特 Mickael Silvestre 后衛(wèi) 184cm 83kg 法國 1977.08.09

6 韋斯·布朗 Wes Brown 后衛(wèi) 184cm 75kg 英格蘭 1979.10.13

2 加里·內(nèi)維爾 Gary Neville 后衛(wèi) 180cm 73kg 英格蘭 1975.02.18

13 樸智星 Ji-Sung Park 中場 175cm 70kg 韓國 1981.02.25

16 米切爾·卡里克 Michael Carrick 中場 183cm 74kg 英格蘭 1981.07.28

23 基蘭·理查德森 Kieran Richardson 中場 179cm 71kg 英格蘭 1984.10.21

18 保羅·斯科爾斯 Paul Scholes 中場 170cm 74kg 英格蘭 1974.11.16

11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中場 180cm 68kg 威爾士 1973.11.29

24 達(dá)倫·弗萊徹 Darren Fletcher 中場 183cm 83kg 蘇格蘭 1984.02.01

7 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 Cristiano Ronaldo 前鋒 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05

9 路易斯·薩哈 Louis Saha 前鋒 185cm 73kg 法國 1978.08.08

8 韋恩·魯尼 Wayne Rooney 前鋒 181cm 70kg 英格蘭 1985.10.24

14 阿蘭·史密斯 Alan Smith 前鋒 175cm 69kg 英格蘭 1980.10.20

20 索爾斯克亞 Ole Gunnar Solskjaer 前鋒 174cm 74kg 挪威 1973.02.26

利物浦(Liverpool)

40 戴維·馬丁David Martin 守門員 185cm 86kg 英格蘭 1986.01.22

25 何塞·雷納 Jose Manuel Reina Paez 守門員 187cm 85kg 西班牙 1982.08.31

1 杰爾茲·杜德克 Jerzy Dudek 守門員 187cm 81kg 波蘭 1973.03.23

29 加布里埃爾·帕萊塔 Gabriel Paletta 后衛(wèi) 190cm 80kg 阿根廷 1986.02.16

5 丹尼爾·阿格爾 Daniel Agger 后衛(wèi) 187cm 75kg 丹麥 1984.12.12

12 法比奧·奧雷利奧 Fabio Aurelio 后衛(wèi) 178cm 75kg 巴西 1979.09.24

3 斯蒂夫·芬南 Steve Finnan 后衛(wèi) 175cm 68kg 愛爾蘭 1976.04.24

23 雅梅·卡拉格 Jamie Carragher 后衛(wèi) 188cm 81kg 英格蘭 1978.01.28

4 薩米·海皮亞 Sami Hyypia 后衛(wèi) 192cm 85kg 芬蘭 1973.10.07

22 墨罕默德·西索科 Mohamed Lamine Sissoko 中場 189cm 79kg 法國 1985.01.22

14 哈比·阿隆素 Xabier Alonso Olano 中場 183cm 75kg 西班牙 1981.11.25

16 杰梅恩·彭南特 Jermaine Pennant 中場 165cm 68kg 英格蘭 1983.01.15

10 路易斯·加西亞 Luis Garcia Sainz 中場 177cm 65kg 西班牙 1978.06.24

7 哈里·科威爾 Harry Kewell 中場 182cm 74kg 澳大利亞 1978.09.22

30 鮑德溫·岑登 Boudewijn Zenden 中場 174cm 70kg 荷蘭 1976.08.15

6 約翰·阿爾內(nèi)·里瑟 John Arne Riise 中場 185cm 77kg 挪威 1980.09.24

8 斯蒂文·杰拉德 Steven Gerrard 中場 188cm 79kg 英格蘭 1980.05.30

18 迪爾克·庫伊特 Dirk Kuijt 前鋒 184cm 77kg 荷蘭 1980.07.22

11 克·岡薩雷斯 Mark Dennis Gonzalez 前鋒 174cm 70kg 智利 1984.07.10

15 彼得·克勞奇 Peter Crouch 前鋒 198cm 70kg 英格蘭 1981.01.30

9 羅比·福勒 Robbie Fowler 前鋒 180cm 72kg 英格蘭 1975.04.09

17 克萊格·貝拉米 Craig Bellamy 前鋒 175cm 68kg 威爾士 1979.07.13

阿森納(Arsenal)

1 延斯·萊曼 Jens Lehmann 守門員 190cm 87kg 德國 1969.11.10

24 曼努埃爾·阿穆尼亞 Manuel Almunia Rivero 守門員 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19

21 馬特·普姆 Mart Poom 守門員 194cm 86kg 愛沙尼亞 1972.02.03

20 約翰·喬魯 Johan Djourou 后衛(wèi) 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01

27 埃曼努埃爾·埃布 Emmanuel Eboue 后衛(wèi) 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04

22 蓋爾·克利希 Gael Clichy 后衛(wèi) 181cm 72kg 法國 1985.07.26

6 菲利普·森德羅斯 Philippe Senderos 后衛(wèi) 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14

34 馬菲.科諾尼 Matthew Connolly 后衛(wèi) 186 cm 71kg 英格蘭 1987.09.24

5 科洛·圖雷 Abib Kolo Toure 后衛(wèi) 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19

3 威廉·加拉 William Gallas 后衛(wèi) 181cm 72kg 法國 1977.08.17

15 德尼爾森 Denilson Pereira Neves 中場 178cm 68kg 巴西 1988.02.16

4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中場 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04

17 亞歷山大·宋 Alexandre Song Bilong 中場 182cm 76kg 喀麥隆 1987.04.09

2 瓦西里基·迪亞比 Vassiriki Diaby 中場 188cm 78kg 法國 1986.05.11

9 胡利奧·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中場 183cm 72kg 巴西 1981.10.01

16 馬蒂奧·福拉米尼 Mathieu Flamini 中場 178cm 67kg 法國 1984.03.07

19 吉爾伯托·席爾瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中場 191cm 78kg 巴西 1976.10.07

7 托馬斯·羅斯基 Tomas Rosicky 中場 178cm 65kg 捷克 1980.10.04

13 亞歷山大·赫萊布 Alexander Hleb 中場 182cm 72kg 白俄羅斯 1981.05.01

12 勞倫 Lauren Etame Mayer 中場 180cm 71kg 喀麥隆 1977.01.19

8 弗雷德里克·永貝里 Fredrik Ljungberg 中場 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16

32 蒂奧·沃爾科特 Theo Walcott 前鋒 176cm 68kg 英格蘭 1989.03.16

25 埃曼努埃爾·阿德巴約 Emmanuel Adebayor 前鋒 190cm 75kg 多哥 1984.02.26

11 羅賓·范·佩希 Robin van Persie 前鋒 183cm 71kg 荷蘭 1983.08.06

30 杰雷米·阿萊迪爾 Jeremie Aliadiere 前鋒 183cm 70kg 法國 1983.03.30

14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前鋒 185cm 83kg 法國 1977.08.17

切爾西所有球員名單加號碼,國籍

2014-2015賽季切爾西球員名單

球衣號碼 球員名稱 年齡 出生年月 身高 體重 陣容位置 國籍

1號 切赫 32(歲) 82年05月 198(cm) 93(kg) 守門員 捷克(Czech)

2號 伊萬諾維奇 30(歲) 84年02月 189(cm) 84(kg) 中后衛(wèi) 塞爾維亞(Serbia)

3號 菲利佩 29(歲) 85年08月 183(cm) 77(kg) 左后衛(wèi) 巴西(Brazil)

4號 法布雷加斯 27(歲) 87年05月 176(cm) 75(kg) 中場 西班牙(Spain)

5號 祖馬 19(歲) 94年10月 188(cm) 86(kg) 中后衛(wèi) 法國(France)

6號 阿克 19(歲) 95年02月 181(cm) 72(kg) 中場 荷蘭(Netherlands)

7號 拉米雷斯 27(歲) 87年03月 182(cm) 65(kg) 中場 巴西(Brazil)

8號 奧斯卡 22(歲) 91年09月 180(cm) 67(kg) 前腰 巴西(Brazil)

10號 阿扎爾 23(歲) 91年01月 171(cm) 65(kg) 中場 比利時(Belgium)

11號 德羅巴 36(歲) 78年03月 189(cm) 89(kg) 中鋒 科特迪瓦(Cote DIvoire)

12號 米克爾 27(歲) 87年04月 189(cm) 81(kg) 中場 尼日利亞(Nigeria)

13號 庫爾圖瓦 22(歲) 92年05月 194(cm) 81(kg) 守門員 比利時(Belgium)

17號 薩拉赫 22(歲) 92年06月 176(cm) 72(kg) 前鋒 埃及(Egypt)

19號 科斯塔 25(歲) 88年10月 187(cm) 83(kg) 中鋒 西班牙(Spain)

21號 馬蒂奇 26(歲) 88年08月 195(cm) 83(kg) 中場 塞爾維亞(Serbia)

22號 威廉 26(歲) 88年08月 177(cm) 72(kg) 前腰 巴西(Brazil)

24號 卡希爾 28(歲) 85年12月 189(cm) 80(kg) 后衛(wèi) 英格蘭(England)

26號 特里 33(歲) 80年12月 188(cm) 91(kg) 中后衛(wèi) 英格蘭(England)

28號 阿茲皮利奎塔 24(歲) 89年08月 179(cm) 71(kg) 右后衛(wèi) 西班牙(Spain)

18 雷米 24歲 1987年1月2日 184 66 前鋒 法國

31 克里斯滕森 18歲 1996年4月10日 188 后衛(wèi) 丹麥

11號 夸德拉多 26(歲) 88年05月 179(cm) 67(kg) 右后衛(wèi) 哥倫比亞(Colombia)

聲明:該文章由賽事號作者發(fā)布,不代表賽事吧觀點,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系刪除。

相關(guān)搜索

相關(guān)直播

專題直播

推薦閱讀

  • 足球即時比分網(wǎng)(足球即時比分網(wǎng)500彩票網(wǎng))

    比分即時哪個網(wǎng)站好捷報比分網(wǎng)。比分,指比賽進(jìn)行中或結(jié)束時雙方對比的得分,捷報比分網(wǎng)是一家主要提供足球比分,以及綜合球類比分直播的體育資訊網(wǎng)站,該網(wǎng)站比分即時好,提供足球即時比分、籃球比分、網(wǎng)球比分、排
    2023-03-04 23:03:04
  • 梅西外號(梅西外號皇家馬德里吧)

    梅西有什么稱號?梅西自從出道以來,外號層出不窮,有中性化的,也有吹捧的,還有黑他的。今天就讓我們來盤點一下。1.小跳蚤​這是梅西出道初期的外號,因為他身材矮小動作靈活,所以人們用西班牙語“
    2023-03-04 22:51:04
  • 尼日利亞名單(尼日利亞國家隊大名單)

    尼日利亞的女排大名單都是誰尼日韜、文尼亞,亞日馬。1、尼日利亞的女排實力非常強勁,在與中國女排的比賽中也曾有過多次高光時刻。2、拿過世界女排比賽亞軍,其中名單上的尼日韜、文尼亞,亞日馬這三人功不可沒。
    2023-03-04 22:42:04
  • 東京奧運會2021賽程(東京奧運會2021賽程時間表)

    東京奧運比賽日程7月17日,東京奧組委公布了明年東京奧運會的全新比賽日程。東京奧運會將于2021年7月23日正式開幕,至8月8日落幕,為期17天,共設(shè)33個大項339個小項的比賽,涉及比賽場地達(dá)42個
    2023-03-04 22:39:04
  • 捷克vs丹麥(捷克VS丹麥比分)

    捷克vs丹麥誰開的球捷克vs丹麥,捷克隊開球。捷克在四分之一決賽中對陣丹麥。捷克對陣丹麥的比賽將在巴庫的奧林匹克體育場進(jìn)行,北京時間2021年7月4號凌晨0點開賽。捷克曾經(jīng)是歐洲球隊中排名靠前的,近年
    2023-03-04 22:36:06
  • 查看更多>>