芬蘭足球世界排名第幾位(芬蘭捷克足球世界排名)
芬蘭女足在世界上排多少位
據(jù)說芬蘭女足,目前世界排名28位。
世界男子足球前100排名
排名 球隊(duì) 排名升降 積分 積分升降
1 西班牙 034 1642 155
2 巴西 034 1594 265
3 荷蘭 034 1324 365
4 意大利 034 1226 175
5 德國 15 1208 355
6 葡萄牙 -16 1201 255
7 法國 034 1171 545
8 英格蘭 15 1109 335
9 阿根廷 -16 1087 55
10 希臘 25 1074 445
11 克羅地亞 034 1050 -36
12 俄羅斯 15 1042 165
13 塞爾維亞 65 980 645
14 智利 25 971 165
15 墨西哥 25 968 215
15 瑞士 35 968 445
17 埃及 -76 967 -1026
18 美國 -46 954 -96
19 烏拉圭 25 936 275
20 喀麥隆 034 888 -266
21 尼日利亞 -66 879 -776
22 科特迪瓦 034 874 95
23 澳大利亞 034 867 105
24 烏克蘭 034 851 35
25 捷克 034 843 155
26 以色列 15 821 -26
27 斯洛文尼亞 65 819 525
28 加納 -16 818 -56
29 巴拉圭 034 815 95
30 保加利亞 034 812 115
31 斯洛伐克 55 810 585
32 阿爾及利亞 -16 803 195
33 丹麥 -76 798 -296
33 挪威 -16 798 265
35 洪都拉斯 -16 776 175
36 羅馬尼亞 25 774 295
37 厄瓜多爾 -26 761 85
38 哥倫比亞 15 757 215
39 愛爾蘭 -26 748 25
39 北愛爾蘭 15 748 195
41 土耳其 15 739 115
42 瑞典 15 737 105
43 加蓬 15 706 034
44 哥斯達(dá)黎加 15 701 25
45 蘇格蘭 15 681 165
46 日本 -66 672 -576
47 拉脫維亞 25 662 285
48 匈牙利 45 645 305
49 委內(nèi)瑞拉 -26 644 -26
49 波黑 -16 644 -16
51 布基納法索 034 638 225
52 芬蘭 25 635 595
53 韓國 -46 616 -186
54 馬里 -16 595 -36
55 突尼斯 034 587 145
56 奧地利 55 567 445
57 沙特阿拉伯 25 555 175
58 玻利維亞 -36 546 -276
59 波蘭 -26 540 -276
60 立陶宛 25 528 65
61 秘魯 75 510 395
62 加拿大 -56 508 -596
63 巴林 -36 507 -236
64 馬其頓 034 506 115
65 貝寧 25 503 205
66 塞浦路斯 25 495 245
67 伊朗 -46 492 -76
68 比利時(shí) -26 491 034
69 多哥 15 483 155
70 摩洛哥 -56 482 -106
71 黑山 15 456 034
72 薩爾瓦多 -16 452 -116
73 贊比亞 034 449 034
74 烏干達(dá) 034 447 034
75 烏茲別克斯坦 034 442 115
76 威爾士 034 420 034
77 牙買加 15 408 55
78 巴拿馬 -16 402 -46
79 白俄羅斯 15 400 35
80 新西蘭 -16 398 -26
81 南非 034 391 034
82 馬拉維 034 388 45
83 中國 45 386 135
84 莫桑比克 -26 382 -26
85 特立尼達(dá)和多巴哥 -16 380 -26
86 安哥拉 25 379 85
87 伊拉克 -16 373 -26
88 科威特 45 368 105
89 幾內(nèi)亞 15 367 65
90 海地 55 364 175
91 冰島 35 355 65
92 卡塔爾 -36 354 -166
93 阿曼 034 351 -16
94 塞內(nèi)加爾 -36 347 -126
95 岡比亞 35 345 125
96 阿爾巴尼亞 15 335 -16
97 愛沙尼亞 75 332 175
98 佛得角 25 331 034
99 泰國 -16 329 -46
100 摩爾多瓦 -46 328 -106
最新世界國家足球排名(前一百名)
男子足球國家隊(duì)世界排名:
排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷蘭 1542 0 -119
3 德國 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 烏拉圭 1156 13 247
6 英格蘭 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克羅地亞 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希臘 959 -1 0
14 922 0 0
15 法國 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄羅斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麥 857 -1 0
22 斯洛文尼亞 833 -1 0
23 澳大利亞 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘魯 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞爾維亞 797 -2 0
28 韓國 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美國 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 愛爾蘭 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥倫比亞 707 19 143
36 加納 696 -3 -39
37 比利時(shí) 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基納法索 661 -2 0
40 委內(nèi)瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄羅斯 636 -2 0
43 尼日利亞 635 -2 0
44 牙買加 632 -6 -24
45 烏克蘭 620 -3 0
46 塞內(nèi)加爾 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亞 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麥隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿爾及利亞 575 -1 0
53 羅馬尼亞 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯達(dá)黎加 532 -1 -29
57 格魯吉亞 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿爾巴尼亞 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 蘇格蘭 513 0 0
62 北愛爾蘭 498 0 0
63 利比亞 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿馬 487 -13 -87
66 奧地利 479 -1 0
67 厄瓜多爾 478 1 5
68 幾內(nèi)亞 475 -2 0
69 波蘭 474 -2 0
70 亞美尼亞 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 馬拉維 439 -1 -15
73 中國 436 2 10
74 贊比亞 435 -2 1
75 芬蘭 419 1 0
76 烏干達(dá) 417 1 0
77 馬里 416 1 0
78 薩爾瓦多 401 -6 -33
79 愛沙尼亞 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利維亞 398 13 42
82 佛得角群島 397 -1 0
83 拉脫維亞 388 -1 0
83 烏茲別克斯坦 388 3 7
85 摩爾多瓦 383 0 0
86 貝寧 380 1 0
86 津巴布韋 380 1 0
88 特立尼達(dá)和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔爾 369 4 14
91 約旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西蘭 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 馬其頓 338 2 0
97 蘇丹 333 2 0
98 尼日爾 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 岡比亞 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 敘利亞 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布達(dá) 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿聯(lián)酋 300 1 12
110 蘇里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法羅群島 273 2 0
112 威爾士 273 2 0
114 圭亞那 269 2 2
115 朝鮮 260 4 5
115 危地馬拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰國 251 4 12
120 格林納達(dá) 247 -3 -18
121 冰島 244 1 0
122 圣基茨和尼維斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0
125 利比里亞 232 0 0
126 哈薩克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亞 230 0 0
128 盧森堡 213 0 0
129 剛果(布) 206 0 0
130 肯尼亞 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和國 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 盧旺達(dá) 190 0 1
135 也門 188 -4 -11
136 尼泊爾 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土庫曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亞 170 -3 0
140 納米比亞 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 馬來西亞 155 -2 9
147 孟加拉國 148 16 67
148 伯利茲 146 6 34
149 馬達(dá)加斯加 144 -11 -22
149 美屬維京群島 144 44 132
151 幾內(nèi)亞比紹 142 -6 0
152 巴哈馬 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中國香港 133 -8 -8
155 赤道幾內(nèi)亞 131 -6 0
156 斐濟(jì) 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 馬爾代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林納丁斯 112 -7 0
162 菲律賓 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亞 104 -6 7
165 緬甸 99 2 27
166 中華臺(tái)北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿魯巴 95 32 88
169 瓦努阿圖 93 4 29
169 斯威士蘭 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 開曼群島 90 -12 0
173 馬耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里蘭卡 79 -5 10
177 老撾 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2
181 所羅門群島 70 -1 30
182 大溪地島 57 -8 0
183 圣盧西亞 54 2 23
184 萊索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英屬維京群島 38 -4 0
187 毛里塔尼亞 32 -4 0
188 厄立特里亞 29 -2 0
189 薩摩亞 26 -2 0
190 中國澳門 25 -7 -7
191 索馬里 23 -3 0
192 湯加 15 -2 0
193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 關(guān)島 10 0 0
195 庫克群島 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文萊 9 -1 0
199 塞舌爾 7 -9 -8
199 安圭拉島 7 -2 -2
世界各個(gè)國家的足球排名
男子足球國家隊(duì)世界排名: 排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷蘭 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德國 1173 0 +3
7 法國 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格蘭 1076 0 +13
10 克羅地亞 1042 0 -8
11 喀麥隆 1035 0 0
12 俄羅斯 1026 +1 +7
13 希臘 1016 -1 -12
14 美國 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞爾維亞 916 +1 +16
20 烏拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亞 863 0 0
22 尼日利亞 848 0 0
22 烏克蘭 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿爾及利亞 823 +2 0
28 丹麥 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亞 801 -3 -26
31 斯洛文尼亞 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加納 747 +3 +8
35 愛爾蘭 746 +1 0
36 羅馬尼亞 745 -4 -18
37 厄瓜多爾 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥倫比亞 736 +1 0
40 北愛爾蘭 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯達(dá)黎加 701 0 +7
45 拉脫維亞 677 0 +7
46 蘇格蘭 665 0 0
47 馬里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基納法索 650 0 0
50 委內(nèi)瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韓國 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬蘭 592 -1 -13
56 玻利維亞 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波蘭 556 -2 -19
59 貝寧 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奧地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 馬其頓 495 +1 +4
66 比利時(shí) 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘魯 471 +2 +4
70 巴拿馬 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 幾內(nèi)亞 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 烏干達(dá) 455 +3 +27
76 烏茲別克斯坦 440 0 +3
77 威爾士 420 +2 -7
78 薩爾瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄羅斯 406 0 -20
81 牙買加 403 -7 -48
82 特立尼達(dá)和多巴哥 400 -1 -21
82 新西蘭 400 -5 -33
84 贊比亞 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鮮 376 -2 -23
86 卡塔爾 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞內(nèi)加爾 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 敘利亞 347 0 -1
92 冰島 346 0 0
93 中國 340 +4 +12
94 摩爾多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿爾巴尼亞 336 +2 +9
97 佛得角群島 331 +4 +15
98 肯尼亞 327 +7 +35
99 馬拉維 326 -5 -11
100 亞美尼亞 321 -1 -2
國際足聯(lián)最新世界各國足球?qū)嵙ε琶闆r是怎樣的?
國際足聯(lián)最新世界各國足球?qū)嵙ε琶钚虑闆r:
世界排名 國家隊(duì) 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢(shì)走勢(shì)情況
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利時(shí) 0 1269 25 W L W W W
3 德國 0 1248 22 W W L W D
4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D
13 奧地利 1 1038 22 W W D W L
14 克羅地亞 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麥 3 901 25 D W W L W
23 冰島 1 894 17 D W W D W
24 法國 -1 893 11 W W L L W
25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加納 0 827 0 W L L D L
28 美國 1 823 7 L W D L W
29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W
32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多爾 2 764 6 W W L L W
34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞內(nèi)加爾 1 734 12 W W W L D
39 哥斯達(dá)黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W
42 剛果 1 671 5 D L L W W
42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W
44 希臘 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亞 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘魯 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委內(nèi)瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D
52 牙買加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亞 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼達(dá)和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韓國 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D
60 馬里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D
62 赤道幾內(nèi)亞 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 幾內(nèi)亞 -3 535 -17 D L L L D
65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W
67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L
68 保加利亞 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿聯(lián)酋 0 484 0 W W W L W
71 烏干達(dá) 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基納法索 -2 468 -14 W L D L D
74 贊比亞 -1 464 -1 D W W L D
75 法羅群島 0 459 3 L W L W L
76 烏茲別克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 盧旺達(dá) 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L
84 中國 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D
91 約旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔爾 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 馬拉維 2 336 1 L L W D D
97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地馬拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日爾 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亞 -4 313 -17 W W L D L
104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布達(dá) 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韋 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 納米比亞 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亞 -1 273 0 W W W L L
115 貝寧 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亞 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林納丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦納 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L
121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W
121 馬達(dá)加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和國 6 248 24 L L L D
124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律賓 0 241 2 L W W W L
126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 萊索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利茲 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士蘭 -3 213 -5 D L D W D
136 新西蘭 -1 209 0 L D L D L
137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L
137 泰國 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亞 0 195 1 D L D L L
141 盧森堡 4 194 7 W L D L L
142 幾內(nèi)亞比紹 0 191 0 L L D D L
143 岡比亞 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈薩克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 關(guān)島 0 182 -3 D L W W D
147 格魯吉亞 7 180 15 W L L L W
148 庫拉索 0 178 5 L D D W D
149 土庫曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中國香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亞那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林納達(dá) 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亞 1 154 4 W D L L L
160 馬耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 緬甸 0 142 0 D L L L D
163 東帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D
166 蘇里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D
174 老撾 3 92 6 L L L D D
175 也門 -1 90 -6 L L L L L
176 美屬維京群島 0 88 0 L
177 馬爾代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中國臺(tái)灣 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐濟(jì) 17 64 47 W W L W L
182 文萊 1 61 0 L W L L L
184 斯里蘭卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 開曼群島 2 49 1 L
187 中國澳門 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩羅 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌爾 -7 43 -13 D L L L L
193 圣馬力諾 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W
195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D
196 薩摩亞 1 25 6 W
197 瓦努阿圖 -1 23 3 W L L D L
198 南蘇丹 -3 22 0 W L D
199 美屬薩摩亞 1 17 5 W W L L
199 湯加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亞 2 8 0 D W D L D
202 索馬里 2 6 0 L L W L
202 安道爾 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 庫克群島 1 4 0 W W
205 巴布亞新幾內(nèi)亞 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈馬 0 0 0 L L W D D
求世界足球隊(duì)排名前100名.
1 巴西 1642 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷蘭 1379 0 0
4 德國 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄羅斯 1161 0 0
7 英格蘭 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法國 1059 0 -23
10 克羅地亞 1031 0 0
11 希臘 1001 0 0
12 美國 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞爾維亞 925 0 0
15 丹麥 909 0 0
16 澳大利亞 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 烏克蘭 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 烏拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亞 839 0 0
24 蘇格蘭 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 羅馬尼亞 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麥隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北愛爾蘭 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亞 773 0 0
35 加納 772 0 0
36 厄瓜多爾 768 0 +8
37 愛爾蘭 758 0 0
38 哥斯達(dá)黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波蘭 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥倫比亞 668 +1 -7
46 洪都拉斯 664 -7 -89
47 阿爾及利亞 661 0 0
48 韓國 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基納法索 598 0 0
52 芬蘭 593 0 0
53 馬其頓 589 0 0
54 委內(nèi)瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脫維亞 563 0 0
57 幾內(nèi)亞 562 0 0
58 馬里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亞 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利時(shí) 533 +1 0
63 玻利維亞 522 +1 +1
64 沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威爾士 494 0 0
68 奧地利 493 0 0
69 牙買加 489 -4 -30
70 特立尼達(dá)和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄羅斯 444 0 0
75 烏干達(dá) 441 0 +3
75 利比亞 441 0 +3
77 贊比亞 425 0 +5
78 巴拿馬 417 -9 -61
79 烏茲別克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 薩爾瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 貝寧 400 -3 0
84 塞內(nèi)加爾 399 -3 0
85 卡塔爾 397 +1 +17
86 朝鮮 396 -3 +3
87 摩爾多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘魯 378 -3 -2
89 剛果(布) 378 0 0
91 蘇丹 367 0 0
92 冰島 358 +1 0
93 坦桑尼亞 350 +4 +5
94 阿爾巴尼亞 347 +1 0
95 敘利亞 343 +1 -3
96 民主剛果=剛果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 岡比亞 337 +1 0
99 新西蘭 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐濟(jì) 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 納米比亞 326 +12 +32
103 格魯吉亞 326 +1 0
105 肯尼亞 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地馬拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布達(dá) 312 -3 -13
108 馬拉維 312 +2 0
108 中國 312 0 -5
111 蘇里南 309 0 0
112 愛沙尼亞 308 0 0
113 格林納達(dá) 305 -25 -74
114 佛得角群島 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 盧旺達(dá) 287 -4 -11
117 泰國 287 0 -3
119 盧森堡 284 0 0
120 津巴布韋 281 -4 -11
121 圭亞那 269 -1 +21
122 約旦 245 0 +2
123 亞美尼亞 243 -1 0
124 阿聯(lián)酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道幾內(nèi)亞 219 +1 0
130 哈薩克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 馬達(dá)加斯加 202 -4 -25
133 尼日爾 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中國香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亞 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亞 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亞 161 +2 0
141 也門 159 +3 +2
142 瓦努阿圖 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土庫曼斯坦 142 +6 +4
146 馬耳他 140 +4 0
147 緬甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼維斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林納丁斯 133 +3 0
152 馬來西亞 120 +5 +9
153 斯威士蘭 119 -11 -42
154 馬爾代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里蘭卡 112 +6 +11
158 菲律賓 108 0 0
159 厄立特里亞 106 0 0
160 吉爾吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亞 99 +3 0
161 所羅門群島 99 +2 -1
163 法羅群島 96 +2 0
164 萊索托 95 -3 -7
165 荷屬安的列斯群島 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索馬里 82 0 0
169 孟加拉國 80 0 0
