乐竞电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

烏克蘭足球世界排名(世界足球排名)

2022-10-31 13:10:04    作者:足球放大鏡

世界各國足球排名

1 西班牙 1663 1

2 德國 1381 2

3 荷蘭 1338 4

4 意大利 1326 3

5 巴西 1245 5

6 阿根廷 1180 6

7 克羅地亞 1142 7

8 英格蘭 1115 10

9 俄羅斯 1103 8

10 土耳其 1016 13

11 法國 1007 12

11 葡萄牙 1007 10

11 捷克 1007 9

14 喀麥隆 989 14

15 烏克蘭 909 20

16 埃及 894 21

17 巴拉圭 889 17

18 以色列 877 15

19 尼日利亞 876 22

20 希臘 872 18

21 羅馬尼亞 858 19

22 美國 853 24

23 烏拉圭 828 23

24 瑞士 824 27

25 加納 815 26

26 墨西哥 811 25

27 保加利亞 782 16

28 澳大利亞 777 37

29 科特迪瓦 771 28

30 塞爾維亞 761 30

100 中國 368 98

附:亞洲前10排名:

排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化

28 澳大利亞 777 9 38

35 日本 734 3 12

42 韓國 631 11 42

43 伊朗 626 1 -11

48 沙特阿拉伯 600 4 10

72 烏茲別克斯坦 463 4 14

72 伊拉克 463 3 11

80 巴林 428 -6 -25

84 卡塔爾 420 -6 -23

96 阿曼 374 -1 -11

100 中國 368 -2 -3

目前世界足球排名前100名的國家是??

西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德國 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷蘭 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克羅地亞 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法國 1053 -3 -90

11 俄羅斯 1023 +13 +177

12 羅馬尼亞 1021 0 -48

13 喀麥隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格蘭 1003 -6 -120

16 蘇格蘭 988 +1 +10

17 保加利亞 930 +1 -19

18 希臘 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加納 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 烏拉圭 870 +4 +53

23 哥倫比亞 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亞 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 烏克蘭 786 +2 -5

30 美國 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波蘭 773 -4 -32

33 北愛爾蘭 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞爾維亞 740 +4 +46

36 丹麥 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 幾內(nèi)亞 670 +2 -9

40 澳大利亞 668 -5 -40

41 愛爾蘭 666 +1 -8

42 塞內(nèi)加爾 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬蘭 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利時(shí) 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩爾多瓦 622 +1 +39

51 馬里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韓國 590 -8 -42

54 威爾士 578 -1 0

55 烏茲別克斯坦 562 +3 +25

56 馬其頓 548 0 +4

57 白俄羅斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多爾 511 -1 -21

61 委內(nèi)瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基納法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脫維亞 484 +4 +22

67 秘魯 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿馬 466 -9 -58

71 玻利維亞 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 贊比亞 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主剛果=剛果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯達(dá)黎加 433 -4 +20

80 卡塔爾 428 +3 +55

81 斯洛文尼亞 426 -5 +16

82 津巴布韋 421 +3 +54

83 中國 407 -4 +23

84 赤道幾內(nèi)亞 403 -10 -19

85 佛得角群島 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 盧旺達(dá) 396 +19 +99

87 蘇里南 396 +58 +223

89 格魯吉亞 393 -9 +10

90 利比亞 391 -6 +22

91 岡比亞 387 +4 +53

92 肯尼亞 384 +23 +128

93 阿爾及利亞 383 +10 +80

94 朝鮮 373 +24 +126

94 牙買加 373 +4 +47

96 亞美尼亞 372 -18 -20

97 烏干達(dá) 370 +2 +45

98 冰島 369 -13 +2

99 貝寧 361 +2 +57

100 阿爾巴尼亞 359 -18 -16

100 剛果(布) 359 +10 +83

足球世界排名

世界各球隊(duì)排名:

名次 隊(duì)伍 積分

1 意大利 1562

2 巴西 1540

3 阿根廷 1535

4 法國 1496

5 德國 1359

6 英格蘭 1330

7 荷蘭 1312

8 葡萄牙 1262

9 捷克共和國 1193

10 西班牙 1161

11 烏克蘭 1018

12 克羅地亞 987

13 希臘 926

14 瑞士 913

15 羅馬尼亞 912

16 瑞典 894

17 喀麥隆 893

18 丹麥 876

19 墨西哥 857

20 蘇格蘭 854

21 科特迪瓦 853

22 加納 848

23 波蘭 844

24 烏拉圭 829

25 厄瓜多爾 828

26 土耳其 825

27 俄羅斯 817

28 美國 783

29 塞爾維亞 775

30 巴拉圭 755

31 哥倫比亞 726

32 伊朗 720

33 斯洛伐克 707

34 智利 706

35 馬里 696

36 尼日利亞 690

37 保加利亞 689

38 塞內(nèi)加爾 661

39 澳大利亞 651

40 以色列 650

41 日本 649

42 埃及 645

43 摩洛哥 639

44 韓國 618

45 突尼斯 612

46 愛爾蘭 611

47 挪威 610

48 芬蘭 608

49 北愛爾蘭 602

50 烏茲別克斯坦 596

51 古巴 590

52 比利時(shí) 559

53 馬其頓 552

54 哥斯達(dá)黎加 535

55 波斯尼亞-黑塞哥維那 532

56 牙買加 531

57 布基納法索 509

58 安哥拉 506

59 洪都拉斯 504

59 南非 504

61 奧地利 501

62 幾內(nèi)亞 495

63 沙特阿拉伯 476

64 匈牙利 474

65 贊比亞 459

66 委內(nèi)瑞拉 452

67 秘魯 447

68 特立尼達(dá)和多巴哥 446

69 白俄羅斯 445

69 多哥 445

71 斯洛文尼亞 439

72 立陶宛 435

73 塞浦路斯 431

74 巴拿馬 423

75 威爾士 420

76 阿曼 416

77 卡塔爾 414

78 佛得角群島 413

79 中國 409

80 阿爾及利亞 404

81 伊拉克 386

82 剛果民主共和國 382

83 摩爾多瓦 373

84 科威特 369

85 約旦 365

86 格魯吉亞 363

87 阿爾巴尼亞 362

87 加拿大 362

87 危地馬拉 362

87 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 362

91 埃塞俄比亞 356

92 海地 354

93 剛果 349

94 津巴布韋 347

95 冰島 335

96 拉脫維亞 324

97 利比亞 316

98 巴林 313

99 加蓬 310

100 圣文森特/格林納丁斯 308

101 玻利維亞 300

102 烏干達(dá) 294

103 馬拉維 287

104 圭亞那 284

105 博茨瓦納 276

106 愛沙尼亞 266

107 赤道幾內(nèi)亞 260

108 巴巴多斯 259

109 坦桑尼亞 251

110 敘利亞 247

111 香港 242

112 利比里亞 230

112 蘇丹 230

114 馬耳他 229

114 蘇里南 229

116 貝寧 228

117 布隆迪 218

118 百慕大 213

119 亞美尼亞 209

120 盧旺達(dá) 206

121 毛里塔尼亞 202

122 納米比亞 201

123 新加坡 198

124 黎巴嫩 194

125 薩爾瓦多 191

126 泰國 190

127 肯尼亞 185

127 塔吉克斯坦 185

129 巴勒斯坦 183

130 阿塞拜疆 180

131 莫桑比克 174

132 塞舌爾 173

133 新西蘭 172

134 岡比亞 163

135 多米尼加共和國 157

135 越南 157

137 朝鮮 155

138 安提瓜和巴布達(dá) 154

139 吉爾吉斯斯坦 149

140 厄立特里亞 146

141 圣基茨和尼維斯 139

142 毛里求斯 131

143 也門 130

144 乍得 129

145 哈薩克斯坦 123

146 印度尼西亞 121

147 斯里蘭卡 118

148 巴哈馬 113

149 緬甸 112

149 尼日爾 112

151 塞拉利昂 108

151 斯威士蘭 108

153 斐濟(jì) 107

154 孟加拉國 100

155 土庫曼斯坦 93

156 馬來西亞 87

157 印度 85

157 老撾 85

157 馬爾代夫 85

160 列支敦士登 84

161 安道爾 81

161 萊索托 81

161 所羅門群島 81

161 圣盧西亞 81

165 格林納達(dá) 78

166 中國臺(tái)北 73

167 尼加拉瓜 71

168 瓦努阿圖 70

169 巴基斯坦 64

169 特克斯和凱科斯群島 64

171 尼泊爾 63

172 荷屬安的列斯 62

173 塔希提 55

174 文萊 53

175 新喀里多尼亞 51

176 柬埔寨 49

177 巴布亞新幾內(nèi)亞 47

178 阿富汗 43

178 菲律賓 43

180 多米尼克 42

181 盧森堡 41

182 中非共和國 40

183 法羅群島 31

183 蒙古 31

185 馬達(dá)加斯加 30

186 澳門 28

187 科摩羅 26

188 英屬維爾京群島 24

189 薩摩亞 22

190 湯加 21

191 開曼群島 20

192 不丹 19

193 幾內(nèi)亞比紹 18

194 索馬里 13

195 波多黎各 10

196 圣馬力諾 9

197 安圭拉 6

198 庫克群島 3

199 美屬薩摩亞 0

199 阿魯巴 0

199 伯利茲 0

199 吉布提 0

199 關(guān)島 0

199 蒙特塞拉特 0

199 圣多美和普林西比 0

199 東帝汶 0

199 美屬維爾京群島 0

最新世界國家足球排名(前一百名)

男子足球國家隊(duì)世界排名:

排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷蘭 1542 0 -119

3 德國 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 烏拉圭 1156 13 247

6 英格蘭 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克羅地亞 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希臘 959 -1 0

14 922 0 0

15 法國 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄羅斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麥 857 -1 0

22 斯洛文尼亞 833 -1 0

23 澳大利亞 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘魯 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞爾維亞 797 -2 0

28 韓國 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美國 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 愛爾蘭 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥倫比亞 707 19 143

36 加納 696 -3 -39

37 比利時(shí) 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基納法索 661 -2 0

40 委內(nèi)瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄羅斯 636 -2 0

43 尼日利亞 635 -2 0

44 牙買加 632 -6 -24

45 烏克蘭 620 -3 0

46 塞內(nèi)加爾 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亞 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麥隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿爾及利亞 575 -1 0

53 羅馬尼亞 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯達(dá)黎加 532 -1 -29

57 格魯吉亞 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿爾巴尼亞 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 蘇格蘭 513 0 0

62 北愛爾蘭 498 0 0

63 利比亞 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿馬 487 -13 -87

66 奧地利 479 -1 0

67 厄瓜多爾 478 1 5

68 幾內(nèi)亞 475 -2 0

69 波蘭 474 -2 0

70 亞美尼亞 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 馬拉維 439 -1 -15

73 中國 436 2 10

74 贊比亞 435 -2 1

75 芬蘭 419 1 0

76 烏干達(dá) 417 1 0

77 馬里 416 1 0

78 薩爾瓦多 401 -6 -33

79 愛沙尼亞 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利維亞 398 13 42

82 佛得角群島 397 -1 0

83 拉脫維亞 388 -1 0

83 烏茲別克斯坦 388 3 7

85 摩爾多瓦 383 0 0

86 貝寧 380 1 0

86 津巴布韋 380 1 0

88 特立尼達(dá)和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔爾 369 4 14

91 約旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西蘭 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 馬其頓 338 2 0

97 蘇丹 333 2 0

98 尼日爾 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 岡比亞 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 敘利亞 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布達(dá) 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿聯(lián)酋 300 1 12

110 蘇里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法羅群島 273 2 0

112 威爾士 273 2 0

114 圭亞那 269 2 2

115 朝鮮 260 4 5

115 危地馬拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰國 251 4 12

120 格林納達(dá) 247 -3 -18

121 冰島 244 1 0

122 圣基茨和尼維斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0

125 利比里亞 232 0 0

126 哈薩克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亞 230 0 0

128 盧森堡 213 0 0

129 剛果(布) 206 0 0

130 肯尼亞 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和國 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 盧旺達(dá) 190 0 1

135 也門 188 -4 -11

136 尼泊爾 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土庫曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亞 170 -3 0

140 納米比亞 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 馬來西亞 155 -2 9

147 孟加拉國 148 16 67

148 伯利茲 146 6 34

149 馬達(dá)加斯加 144 -11 -22

149 美屬維京群島 144 44 132

151 幾內(nèi)亞比紹 142 -6 0

152 巴哈馬 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中國香港 133 -8 -8

155 赤道幾內(nèi)亞 131 -6 0

156 斐濟(jì) 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 馬爾代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林納丁斯 112 -7 0

162 菲律賓 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亞 104 -6 7

165 緬甸 99 2 27

166 中華臺(tái)北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿魯巴 95 32 88

169 瓦努阿圖 93 4 29

169 斯威士蘭 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 開曼群島 90 -12 0

173 馬耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里蘭卡 79 -5 10

177 老撾 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2

181 所羅門群島 70 -1 30

182 大溪地島 57 -8 0

183 圣盧西亞 54 2 23

184 萊索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英屬維京群島 38 -4 0

187 毛里塔尼亞 32 -4 0

188 厄立特里亞 29 -2 0

189 薩摩亞 26 -2 0

190 中國澳門 25 -7 -7

191 索馬里 23 -3 0

192 湯加 15 -2 0

193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 關(guān)島 10 0 0

195 庫克群島 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文萊 9 -1 0

199 塞舌爾 7 -9 -8

199 安圭拉島 7 -2 -2

世界各個(gè)國家的足球排名

男子足球國家隊(duì)世界排名: 排名 球隊(duì) 積分 排名變化 積分變化

1 西班牙 1627 0 +5

2 巴西 1568 0 -24

3 荷蘭 1288 0 +9

4 意大利 1209 0 -6

5 葡萄牙 1176 0 -5

6 德國 1173 0 +3

7 法國 1117 0 -5

8 阿根廷 1085 0 0

9 英格蘭 1076 0 +13

10 克羅地亞 1042 0 -8

11 喀麥隆 1035 0 0

12 俄羅斯 1026 +1 +7

13 希臘 1016 -1 -12

14 美國 980 0 0

15 智利 936 +2 +10

16 科特迪瓦 934 0 +7

17 墨西哥 931 -2 0

18 瑞士 924 0 0

19 塞爾維亞 916 +1 +16

20 烏拉圭 909 -1 +8

21 澳大利亞 863 0 0

22 尼日利亞 848 0 0

22 烏克蘭 848 +2 +6

24 埃及 832 +5 +12

25 捷克 828 -2 -15

26 以色列 823 -1 -14

26 阿爾及利亞 823 +2 0

28 丹麥 820 -2 -15

29 巴拉圭 806 +1 -10

30 保加利亞 801 -3 -26

31 斯洛文尼亞 767 +2 +11

32 挪威 760 -1 -20

33 斯洛伐克 752 +1 -3

34 加納 747 +3 +8

35 愛爾蘭 746 +1 0

36 羅馬尼亞 745 -4 -18

37 厄瓜多爾 738 -2 -12

37 洪都拉斯 738 +1 0

39 哥倫比亞 736 +1 0

40 北愛爾蘭 729 -1 -8

41 土耳其 728 0 -1

42 瑞典 721 0 -6

43 日本 709 0 0

44 哥斯達(dá)黎加 701 0 +7

45 拉脫維亞 677 0 +7

46 蘇格蘭 665 0 0

47 馬里 662 0 0

48 加蓬 660 0 0

49 布基納法索 650 0 0

50 委內(nèi)瑞拉 646 0 0

51 波黑 642 0 -1

52 韓國 625 0 0

53 突尼斯 614 0 +1

54 匈牙利 613 +1 +10

55 芬蘭 592 -1 -13

56 玻利維亞 573 +1 0

56 加拿大 573 +1 0

58 波蘭 556 -2 -19

59 貝寧 532 0 -2

60 巴林 524 +1 0

61 奧地利 523 +1 +3

62 立陶宛 522 -2 -3

63 沙特阿拉伯 510 +2 +9

64 伊朗 508 -1 -10

65 馬其頓 495 +1 +4

66 比利時(shí) 491 -2 -13

67 摩洛哥 477 0 +1

68 塞浦路斯 471 0 -1

68 秘魯 471 +2 +4

70 巴拿馬 469 -1 +1

71 多哥 467 -1 0

72 莫桑比克 462 0 0

73 幾內(nèi)亞 458 +2 +8

74 黑山 456 -1 0

75 烏干達(dá) 455 +3 +27

76 烏茲別克斯坦 440 0 +3

77 威爾士 420 +2 -7

78 薩爾瓦多 413 +4 +6

79 阿曼 410 +4 +7

80 白俄羅斯 406 0 -20

81 牙買加 403 -7 -48

82 特立尼達(dá)和多巴哥 400 -1 -21

82 新西蘭 400 -5 -33

84 贊比亞 380 +6 +22

85 南非 377 +1 0

86 朝鮮 376 -2 -23

86 卡塔爾 376 +1 +2

88 伊拉克 364 0 0

89 塞內(nèi)加爾 361 0 -1

90 海地 348 -5 -36

91 敘利亞 347 0 -1

92 冰島 346 0 0

93 中國 340 +4 +12

94 摩爾多瓦 338 -1 0

95 安哥拉 337 -1 0

96 阿爾巴尼亞 336 +2 +9

97 佛得角群島 331 +4 +15

98 肯尼亞 327 +7 +35

99 馬拉維 326 -5 -11

100 亞美尼亞 321 -1 -2

國際足聯(lián)最新世界各國足球?qū)嵙ε琶闆r是怎樣的?

國際足聯(lián)最新世界各國足球?qū)嵙ε琶钚虑闆r:

世界排名 國家隊(duì) 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢(shì)走勢(shì)情況

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利時(shí) 0 1269 25 W L W W W

3 德國 0 1248 22 W W L W D

4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D

13 奧地利 1 1038 22 W W D W L

14 克羅地亞 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麥 3 901 25 D W W L W

23 冰島 1 894 17 D W W D W

24 法國 -1 893 11 W W L L W

25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加納 0 827 0 W L L D L

28 美國 1 823 7 L W D L W

29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W

32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多爾 2 764 6 W W L L W

34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞內(nèi)加爾 1 734 12 W W W L D

39 哥斯達(dá)黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W

42 剛果 1 671 5 D L L W W

42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W

44 希臘 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亞 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘魯 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委內(nèi)瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D

52 牙買加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亞 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼達(dá)和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韓國 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D

60 馬里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D

62 赤道幾內(nèi)亞 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 幾內(nèi)亞 -3 535 -17 D L L L D

65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W

67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L

68 保加利亞 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿聯(lián)酋 0 484 0 W W W L W

71 烏干達(dá) 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基納法索 -2 468 -14 W L D L D

74 贊比亞 -1 464 -1 D W W L D

75 法羅群島 0 459 3 L W L W L

76 烏茲別克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 盧旺達(dá) 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L

84 中國 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D

91 約旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔爾 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 馬拉維 2 336 1 L L W D D

97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地馬拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日爾 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亞 -4 313 -17 W W L D L

104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布達(dá) 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韋 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 納米比亞 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亞 -1 273 0 W W W L L

115 貝寧 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亞 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林納丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦納 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L

121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W

121 馬達(dá)加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和國 6 248 24 L L L D

124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律賓 0 241 2 L W W W L

126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 萊索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利茲 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士蘭 -3 213 -5 D L D W D

136 新西蘭 -1 209 0 L D L D L

137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L

137 泰國 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亞 0 195 1 D L D L L

141 盧森堡 4 194 7 W L D L L

142 幾內(nèi)亞比紹 0 191 0 L L D D L

143 岡比亞 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈薩克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 關(guān)島 0 182 -3 D L W W D

147 格魯吉亞 7 180 15 W L L L W

148 庫拉索 0 178 5 L D D W D

149 土庫曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中國香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亞那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林納達(dá) 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亞 1 154 4 W D L L L

160 馬耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 緬甸 0 142 0 D L L L D

163 東帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D

166 蘇里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D

174 老撾 3 92 6 L L L D D

175 也門 -1 90 -6 L L L L L

176 美屬維京群島 0 88 0 L

177 馬爾代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中國臺(tái)灣 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐濟(jì) 17 64 47 W W L W L

182 文萊 1 61 0 L W L L L

184 斯里蘭卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 開曼群島 2 49 1 L

187 中國澳門 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩羅 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌爾 -7 43 -13 D L L L L

193 圣馬力諾 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W

195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D

196 薩摩亞 1 25 6 W

197 瓦努阿圖 -1 23 3 W L L D L

