2006中超(2006中超積分)

2006中超聯(lián)賽進(jìn)球撞門柱是誰
2006中超聯(lián)賽進(jìn)球撞門柱是陳濤。2006年5月27日,中超聯(lián)賽第16輪沈陽金德主場迎戰(zhàn)近況不佳的武漢隊,下半場剛開場4分鐘,沈陽隊發(fā)動邊路進(jìn)攻,幾乎和武漢隊上半場進(jìn)球的傳中地點一樣傳中,陳濤在禁區(qū)內(nèi)包抄頭球攻門,可惜皮球頂在了門柱上錯失扳平良機(jī)。
中超06賽季魯能提前六輪奪冠,魯能在當(dāng)時有多強(qiáng)?
中超06賽季魯能提前六輪奪冠,2006年8月山東魯能在主場1:0戰(zhàn)勝北京國安后,創(chuàng)紀(jì)錄的提前六輪奪得了該賽季中超聯(lián)賽冠軍,當(dāng)時的廣州恒大盡管已經(jīng)完成了中超六連冠,卻仍然無法撼動魯能的這項紀(jì)錄,2006賽季的山東魯能確實很不錯,中前場強(qiáng)大的攻擊力度使得很多數(shù)據(jù)碾壓對手,當(dāng)時魯能最強(qiáng)的當(dāng)屬中前場中的三叉戟組合了,三叉戟包辦了全隊74粒進(jìn)球的57粒,占了全隊總進(jìn)球的77%,這一賽季中,魯能隊如同開掛一般,在30輪的聯(lián)賽進(jìn)入到第24輪的時候,主場1:0戰(zhàn)勝北京國安,積分達(dá)到了60分,領(lǐng)先了第二名整整20分,從而以很大的優(yōu)勢提前6輪奪得中超聯(lián)賽冠軍。
山東魯能泰山足球俱樂部簡稱魯能隊,是一支位于山東省濟(jì)南市的足球隊,山東隊最早成立于1956年,1979年奪得了第四屆全運(yùn)會冠軍,這也是山東足球史上第一個全國冠軍,進(jìn)入八十年代后連續(xù)三年奪得了全國足球甲級隊聯(lián)賽亞軍,山東魯能隊獲得的主要榮譽(yù)有中國足球超級聯(lián)賽冠軍4次,中國足協(xié)杯冠軍5次以及中超杯冠軍1次。
1999年這也是山東足球20年后再次輝煌的一年,魯能泰山隊以13勝9平4負(fù),進(jìn)33球失13球首捧頂級聯(lián)賽冠軍。在年底進(jìn)行的足協(xié)杯決賽中,以3:2擊敗實德隊獲得了冠軍,山東魯能泰山足球俱樂部也是中國足球聯(lián)賽職業(yè)化以來,首個實現(xiàn)在一個賽季獲得“雙冠王”的球隊,2000年,山東魯能隊獲得了聯(lián)賽第五名,足協(xié)杯賽第三名以及超霸杯亞軍,2002年,山東魯能隊獲得了聯(lián)賽第四名,足協(xié)杯賽進(jìn)入了十六強(qiáng)。
06年中超積分榜
中超最新積分榜(截止到2006-10-22) 名次 隊名 場次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 1 山東魯能 28 22 3 3 74 26 48 69 2 上海申花 28 14 10 4 37 19 18 52 3 北京國安 28 13 10 5 27 16 11 49 4 長春亞泰 28 13 7 8 41 26 15 46 5 大連實德 28 13 6 9 43 29 14 45 6 天津康師傅 28 10 10 8 40 38 2 40 7 上海聯(lián)城 28 9 12 7 32 25 7 39 8 廈門藍(lán)獅 28 9 11 8 28 27 1 38 9 西安國際 28 8 12 8 33 34 -1 36 10 武漢光谷 28 8 7 13 28 42 -14 31 11 深圳金威 28 8 6 14 21 42 -21 30 12 沈陽金德 28 6 8 14 22 42 -20 26 13 遼寧隊 28 6 8 14 24 42 -18 26 14 青島中能 28 6 7 15 25 36 -11 25 15 重慶力帆 28 3 7 18 20 51 -31 16
中超06賽季魯能提前六輪奪冠,當(dāng)年的魯能究竟有多強(qiáng)?
魯能的地理坐標(biāo)位于山東濟(jì)南二環(huán)南路東段,中國足球頂級聯(lián)賽中榮獲4次冠軍,在中國足協(xié)杯賽事中獲得5次冠軍,以及在中超杯中獲得1次冠軍。
—、06年在柳比薩-圖拔科維奇帶領(lǐng)下以69分奪冠
柳比薩-圖拔科維奇,在2004年入駐山東魯能泰山俱樂部并當(dāng)任培訓(xùn)球員的主要教練,魯能從05年的排名3中在06年躋身賽事第一并迎來了“雙冠”離不開其個人任教經(jīng)驗豐富及當(dāng)時對球員戰(zhàn)術(shù)指導(dǎo)得當(dāng)。
二、2006年是中國足球于99年后首次闖入聯(lián)賽冠軍
在99年足球聯(lián)賽之后中國的足球一直處于低迷的狀態(tài),直到06年中超聯(lián)賽中取得冠軍,球迷們趕到賽場,由于前來觀看的球迷過多當(dāng)時的票價的翻了翻,舒暢作為唯一一個參加過1999年的的魯能隊隊員,深刻的感受到了此次賽事的重要性,帶著傷痛參賽的韓鵬在開賽2分鐘左右就進(jìn)球,這一球的得分獲得了魯能隊隊員心里上的優(yōu)勢,為比賽的勝利奠定基礎(chǔ)。
三、實力超強(qiáng),待人超越
8月奪冠,13連勝,在魯能球隊中的李金羽、韓鵬和鄭智三人此次賽事中進(jìn)球幾乎都是他們踢進(jìn)即74顆進(jìn)球中的57顆,總進(jìn)球在全隊當(dāng)中占了三分之二,他們的勝利很大原因是取決于日夫科維奇的努力。在球隊都前鋒、前腰和左前衛(wèi)位置上的隊員實力也不可否認(rèn)。
繼1999賽事中首奪雙冠王七年之后的魯能足球隊再度打入決賽獲得冠軍,此次的賽事提前六輪進(jìn)入勝利,這種莫大的光榮讓電視機(jī)前的球迷相擁而泣,賽場的球迷們甚至放煙花為魯能慶祝,這是那一代人記憶中無法抹去的激動代表了他們的青春與自豪中的部分。
06年中超完全賽程,足協(xié)杯賽程,亞冠賽程
2006賽季中超聯(lián)賽賽程正式公布,由于四川冠城隊宣布解散,2006的中超聯(lián)賽將是15支球隊爭雄。以下是詳細(xì)賽程:
輪次 日期 星期 場序 主隊 客隊 城市 體育場 比賽時間 備注
1 3月12日 六/日 ※ (輪空) 大連實德
1 3月12日 六/日 1 重慶力帆 遼寧中譽(yù)
1 3月12日 六/日 2 上海申花 長春亞泰
1 3月12日 六/日 3 廈門藍(lán)獅 山東魯能泰山
1 3月12日 六/日 4 青島中能 北京現(xiàn)代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞國際 上海聯(lián)城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰達(dá)
1 3月12日 六/日 7 武漢黃鶴樓 沈陽金德
2 3月19日 六/日 ※ (輪空) 沈陽金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰達(dá) 武漢黃鶴樓
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞國際 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京現(xiàn)代 上海聯(lián)城中邦
2 3月19日 六/日 11 山東魯能泰山 青島中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 廈門藍(lán)獅
2 3月19日 六/日 13 重慶力帆 長春亞泰
2 3月19日 六/日 14 大連實德 遼寧中譽(yù)
3 3月26日 六/日 ※ 遼寧中譽(yù) (輪空)
3 3月26日 六/日 15 長春亞泰 大連實德
3 3月26日 六/日 16 廈門藍(lán)獅 重慶力帆
3 3月26日 六/日 17 青島中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海聯(lián)城中邦 山東魯能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京現(xiàn)代
3 3月26日 六/日 20 武漢黃鶴樓 西安浐灞國際
3 3月26日 六/日 21 沈陽金德 天津泰達(dá)
4 3月29日 三/四 ※ (輪空) 天津泰達(dá)
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞國際 沈陽金德
4 3月29日 三/四 23 北京現(xiàn)代 武漢黃鶴樓
4 3月29日 三/四 24 山東魯能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海聯(lián)城中邦
4 3月29日 三/四 26 重慶力帆 青島中能
4 3月29日 三/四 27 大連實德 廈門藍(lán)獅
4 3月29日 三/四 28 遼寧中譽(yù) 長春亞泰
5 4月2日 六/日 ※ 長春亞泰 (輪空)
5 4月2日 六/日 29 廈門藍(lán)獅 遼寧中譽(yù)
5 4月2日 六/日 30 青島中能 大連實德
5 4月2日 六/日 31 上海聯(lián)城中邦 重慶力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武漢黃鶴樓 山東魯能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈陽金德 北京現(xiàn)代
5 4月2日 六/日 35 天津泰達(dá) 西安浐灞國際
6 4月8日 六 ※ (輪空) 西安浐灞國際
6 4月8日 六 36 北京現(xiàn)代 天津泰達(dá)
6 4月8日 六 37 山東魯能泰山 沈陽金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武漢黃鶴樓
6 4月8日 六 39 重慶力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大連實德 上海聯(lián)城中邦
6 4月8日 六 41 遼寧中譽(yù) 青島中能
6 4月8日 六 42 長春亞泰 廈門藍(lán)獅
7 4月16日 六/日 ※ 廈門藍(lán)獅 (輪空)
7 4月16日 六/日 43 青島中能 長春亞泰
7 4月16日 六/日 44 上海聯(lián)城中邦 遼寧中譽(yù)
7 4月16日 六/日 45 深圳 大連實德
7 4月16日 六/日 46 武漢黃鶴樓 重慶力帆
7 4月16日 六/日 47 沈陽金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰達(dá) 山東魯能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞國際 北京現(xiàn)代
8 4月19日 三/四 ※ (輪空) 北京現(xiàn)代
8 4月19日 三/四 50 山東魯能泰山 西安浐灞國際
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰達(dá)
8 4月19日 三/四 52 重慶力帆 沈陽金德
8 4月19日 三/四 53 大連實德 武漢黃鶴樓
8 4月19日 三/四 54 遼寧中譽(yù) 深圳
8 4月19日 三/四 55 長春亞泰 上海聯(lián)城中邦
8 4月19日 三/四 56 廈門藍(lán)獅 青島中能
9 4月23日 六/日 ※ 青島中能 (輪空)
9 4月23日 六/日 57 上海聯(lián)城中邦 廈門藍(lán)獅
9 4月23日 六/日 58 深圳 長春亞泰
9 4月23日 六/日 59 武漢黃鶴樓 遼寧中譽(yù)
9 4月23日 六/日 60 沈陽金德 大連實德
9 4月23日 六/日 61 天津泰達(dá) 重慶力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞國際 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京現(xiàn)代 山東魯能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (輪空) 山東魯能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京現(xiàn)代
10 4月30日 六/日 65 重慶力帆 西安浐灞國際
10 4月30日 六/日 66 大連實德 天津泰達(dá)
10 4月30日 六/日 67 遼寧中譽(yù) 沈陽金德
10 4月30日 六/日 68 長春亞泰 武漢黃鶴樓
10 4月30日 六/日 69 廈門藍(lán)獅 深圳
10 4月30日 六/日 70 青島中能 上海聯(lián)城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海聯(lián)城中邦 (輪空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青島中能
11 5月7日 六/日 72 武漢黃鶴樓 廈門藍(lán)獅
11 5月7日 六/日 73 沈陽金德 長春亞泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰達(dá) 遼寧中譽(yù)
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞國際 大連實德
11 5月7日 六/日 76 北京現(xiàn)代 重慶力帆
11 5月7日 六/日 77 山東魯能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (輪空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重慶力帆 山東魯能泰山
12 5月10日 三 79 大連實德 北京現(xiàn)代
12 5月10日 三 80 遼寧中譽(yù) 西安浐灞國際
12 5月10日 三 81 長春亞泰 天津泰達(dá)
12 5月10日 三 82 廈門藍(lán)獅 沈陽金德
12 5月10日 三 83 青島中能 武漢黃鶴樓
12 5月10日 三 84 上海聯(lián)城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (輪空)
13 5月13日 六 85 武漢黃鶴樓 上海聯(lián)城中邦
13 5月13日 六 86 沈陽金德 青島中能
13 5月13日 六 87 天津泰達(dá) 廈門藍(lán)獅
13 5月13日 六 88 西安浐灞國際 長春亞泰
13 5月13日 六 89 北京現(xiàn)代 遼寧中譽(yù)
13 5月13日 六 90 山東魯能泰山 大連實德
13 5月13日 六 91 上海申花 重慶力帆
14 5月21日 六/日 ※ (輪空) 重慶力帆
14 5月21日 六/日 92 大連實德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 遼寧中譽(yù) 山東魯能泰山
14 5月21日 六/日 94 長春亞泰 北京現(xiàn)代
14 5月21日 六/日 95 廈門藍(lán)獅 西安浐灞國際
14 5月21日 六/日 96 青島中能 天津泰達(dá)
14 5月21日 六/日 97 上海聯(lián)城中邦 沈陽金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武漢黃鶴樓
15 5月24日 三/四 ※ 武漢黃鶴樓 (輪空)
15 5月24日 三/四 99 沈陽金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰達(dá) 上海聯(lián)城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞國際 青島中能
15 5月24日 三/四 102 北京現(xiàn)代 廈門藍(lán)獅
15 5月24日 三/四 103 山東魯能泰山 長春亞泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 遼寧中譽(yù)
15 5月24日 三/四 105 重慶力帆 大連實德
16 5月28日 六/日 ※ 大連實德 (輪空)
16 5月28日 六/日 106 遼寧中譽(yù) 重慶力帆
16 5月28日 六/日 107 長春亞泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山東魯能泰山 廈門藍(lán)獅
16 5月28日 六/日 109 北京現(xiàn)代 青島中能
16 5月28日 六/日 110 上海聯(lián)城中邦 西安浐灞國際
16 5月28日 六/日 111 天津泰達(dá) 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈陽金德 武漢黃鶴樓
17 7月12日 三/四 ※ 沈陽金德 (輪空)
17 7月12日 三/四 113 武漢黃鶴樓 天津泰達(dá)
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞國際
17 7月12日 三/四 115 上海聯(lián)城中邦 北京現(xiàn)代
17 7月12日 三/四 116 青島中能 山東魯能泰山
17 7月12日 三/四 117 廈門藍(lán)獅 上海申花
17 7月12日 三/四 118 長春亞泰 重慶力帆
17 7月12日 三/四 119 遼寧中譽(yù) 大連實德
18 7月16日 六/日 ※ (輪空) 遼寧中譽(yù)
18 7月16日 六/日 120 大連實德 長春亞泰
18 7月16日 六/日 121 重慶力帆 廈門藍(lán)獅
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青島中能
18 7月16日 六/日 123 山東魯能泰山 上海聯(lián)城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京現(xiàn)代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞國際 武漢黃鶴樓
18 7月16日 六/日 126 天津泰達(dá) 沈陽金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰達(dá) (輪空)
19 7月23日 六/日 127 沈陽金德 西安浐灞國際
19 7月23日 六/日 128 武漢黃鶴樓 北京現(xiàn)代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山東魯能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海聯(lián)城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青島中能 重慶力帆
19 7月23日 六/日 132 廈門藍(lán)獅 大連實德
19 7月23日 六/日 133 長春亞泰 遼寧中譽(yù)
20 7月26日 三/四 ※ (輪空) 長春亞泰
20 7月26日 三/四 134 遼寧中譽(yù) 廈門藍(lán)獅
20 7月26日 三/四 135 大連實德 青島中能
20 7月26日 三/四 136 重慶力帆 上海聯(lián)城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山東魯能泰山 武漢黃鶴樓
20 7月26日 三/四 139 北京現(xiàn)代 沈陽金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞國際 天津泰達(dá)
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞國際 (輪空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰達(dá) 北京現(xiàn)代
21 7月30日 六/日 142 沈陽金德 山東魯能泰山
21 7月30日 六/日 143 武漢黃鶴樓 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重慶力帆
21 7月30日 六/日 145 上海聯(lián)城中邦 大連實德
21 7月30日 六/日 146 青島中能 遼寧中譽(yù)
21 7月30日 六/日 147 廈門藍(lán)獅 長春亞泰
22 8月20日 六/日 ※ (輪空) 廈門藍(lán)獅
22 8月20日 六/日 148 長春亞泰 青島中能
22 8月20日 六/日 149 遼寧中譽(yù) 上海聯(lián)城中邦
22 8月20日 六/日 150 大連實德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重慶力帆 武漢黃鶴樓
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈陽金德
22 8月20日 六/日 153 山東魯能泰山 天津泰達(dá)
22 8月20日 六/日 154 北京現(xiàn)代 西安浐灞國際
23 8月23日 三/四 ※ 北京現(xiàn)代 (輪空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞國際 山東魯能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰達(dá) 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈陽金德 重慶力帆
23 8月23日 三/四 158 武漢黃鶴樓 大連實德
23 8月23日 三/四 159 深圳 遼寧中譽(yù)
23 8月23日 三/四 160 上海聯(lián)城中邦 長春亞泰
23 8月23日 三/四 161 青島中能 廈門藍(lán)獅
24 8月27日 六/日 ※ (輪空) 青島中能
24 8月27日 六/日 162 廈門藍(lán)獅 上海聯(lián)城中邦
24 8月27日 六/日 163 長春亞泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 遼寧中譽(yù) 武漢黃鶴樓
24 8月27日 六/日 165 大連實德 沈陽金德
24 8月27日 六/日 166 重慶力帆 天津泰達(dá)
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞國際
24 8月27日 六/日 168 山東魯能泰山 北京現(xiàn)代
25 9月10日 六/日 ※ 山東魯能泰山 (輪空)
25 9月10日 六/日 169 北京現(xiàn)代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞國際 重慶力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰達(dá) 大連實德
25 9月10日 六/日 172 沈陽金德 遼寧中譽(yù)
25 9月10日 六/日 173 武漢黃鶴樓 長春亞泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 廈門藍(lán)獅
25 9月10日 六/日 175 上海聯(lián)城中邦 青島中能
26 9月17日 六/日 ※ (輪空) 上海聯(lián)城中邦
26 9月17日 六/日 176 青島中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 廈門藍(lán)獅 武漢黃鶴樓
26 9月17日 六/日 178 長春亞泰 沈陽金德
26 9月17日 六/日 179 遼寧中譽(yù) 天津泰達(dá)
26 9月17日 六/日 180 大連實德 西安浐灞國際
26 9月17日 六/日 181 重慶力帆 北京現(xiàn)代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山東魯能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (輪空)
27 9月24日 六/日 183 山東魯能泰山 重慶力帆
27 9月24日 六/日 184 北京現(xiàn)代 大連實德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞國際 遼寧中譽(yù)
27 9月24日 六/日 186 天津泰達(dá) 長春亞泰
27 9月24日 六/日 187 沈陽金德 廈門藍(lán)獅
27 9月24日 六/日 188 武漢黃鶴樓 青島中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海聯(lián)城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (輪空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海聯(lián)城中邦 武漢黃鶴樓
28 10月1日 六/日 191 青島中能 沈陽金德
28 10月1日 六/日 192 廈門藍(lán)獅 天津泰達(dá)
28 10月1日 六/日 193 長春亞泰 西安浐灞國際
28 10月1日 六/日 194 遼寧中譽(yù) 北京現(xiàn)代
28 10月1日 六/日 195 大連實德 山東魯能泰山
28 10月1日 六/日 196 重慶力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重慶力帆 (輪空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大連實德 14:30
29 10月15日 日 198 山東魯能泰山 遼寧中譽(yù) 14:30
29 10月15日 日 199 北京現(xiàn)代 長春亞泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞國際 廈門藍(lán)獅 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰達(dá) 青島中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈陽金德 上海聯(lián)城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武漢黃鶴樓 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (輪空) 武漢黃鶴樓 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈陽金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海聯(lián)城中邦 天津泰達(dá) 14:30
30 10月22日 日 206 青島中能 西安浐灞國際 14:30
30 10月22日 日 207 廈門藍(lán)獅 北京現(xiàn)代 14:30
30 10月22日 日 208 長春亞泰 山東魯能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 遼寧中譽(yù) 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大連實德 重慶力帆 14:30
2006賽季中超聯(lián)賽賽程正式公布
中超的賽程
輪次 日期 星期 場序 主隊 客隊 城市 體育場 比賽時間 備注
1 3月12日 六/日 ※ (輪空) 大連實德
1 3月12日 六/日 1 重慶力帆 遼寧中譽(yù)
1 3月12日 六/日 2 上海申花 長春亞泰
1 3月12日 六/日 3 廈門藍(lán)獅 山東魯能泰山
1 3月12日 六/日 4 青島中能 北京現(xiàn)代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞國際 上海聯(lián)城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰達(dá)
1 3月12日 六/日 7 武漢黃鶴樓 沈陽金德
2 3月19日 六/日 ※ (輪空) 沈陽金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰達(dá) 武漢黃鶴樓
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞國際 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京現(xiàn)代 上海聯(lián)城中邦
2 3月19日 六/日 11 山東魯能泰山 青島中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 廈門藍(lán)獅
2 3月19日 六/日 13 重慶力帆 長春亞泰
2 3月19日 六/日 14 大連實德 遼寧中譽(yù)
3 3月26日 六/日 ※ 遼寧中譽(yù) (輪空)
3 3月26日 六/日 15 長春亞泰 大連實德
3 3月26日 六/日 16 廈門藍(lán)獅 重慶力帆
3 3月26日 六/日 17 青島中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海聯(lián)城中邦 山東魯能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京現(xiàn)代
3 3月26日 六/日 20 武漢黃鶴樓 西安浐灞國際
3 3月26日 六/日 21 沈陽金德 天津泰達(dá)
4 3月29日 三/四 ※ (輪空) 天津泰達(dá)
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞國際 沈陽金德
4 3月29日 三/四 23 北京現(xiàn)代 武漢黃鶴樓
4 3月29日 三/四 24 山東魯能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海聯(lián)城中邦
4 3月29日 三/四 26 重慶力帆 青島中能
4 3月29日 三/四 27 大連實德 廈門藍(lán)獅
4 3月29日 三/四 28 遼寧中譽(yù) 長春亞泰
5 4月2日 六/日 ※ 長春亞泰 (輪空)
5 4月2日 六/日 29 廈門藍(lán)獅 遼寧中譽(yù)
5 4月2日 六/日 30 青島中能 大連實德
5 4月2日 六/日 31 上海聯(lián)城中邦 重慶力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武漢黃鶴樓 山東魯能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈陽金德 北京現(xiàn)代
5 4月2日 六/日 35 天津泰達(dá) 西安浐灞國際
6 4月8日 六 ※ (輪空) 西安浐灞國際
6 4月8日 六 36 北京現(xiàn)代 天津泰達(dá)
6 4月8日 六 37 山東魯能泰山 沈陽金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武漢黃鶴樓
6 4月8日 六 39 重慶力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大連實德 上海聯(lián)城中邦
6 4月8日 六 41 遼寧中譽(yù) 青島中能
6 4月8日 六 42 長春亞泰 廈門藍(lán)獅
7 4月16日 六/日 ※ 廈門藍(lán)獅 (輪空)
7 4月16日 六/日 43 青島中能 長春亞泰
7 4月16日 六/日 44 上海聯(lián)城中邦 遼寧中譽(yù)
7 4月16日 六/日 45 深圳 大連實德
7 4月16日 六/日 46 武漢黃鶴樓 重慶力帆
7 4月16日 六/日 47 沈陽金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰達(dá) 山東魯能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞國際 北京現(xiàn)代
8 4月19日 三/四 ※ (輪空) 北京現(xiàn)代
8 4月19日 三/四 50 山東魯能泰山 西安浐灞國際
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰達(dá)
8 4月19日 三/四 52 重慶力帆 沈陽金德
8 4月19日 三/四 53 大連實德 武漢黃鶴樓
8 4月19日 三/四 54 遼寧中譽(yù) 深圳
8 4月19日 三/四 55 長春亞泰 上海聯(lián)城中邦
8 4月19日 三/四 56 廈門藍(lán)獅 青島中能
9 4月23日 六/日 ※ 青島中能 (輪空)
9 4月23日 六/日 57 上海聯(lián)城中邦 廈門藍(lán)獅
9 4月23日 六/日 58 深圳 長春亞泰
9 4月23日 六/日 59 武漢黃鶴樓 遼寧中譽(yù)
9 4月23日 六/日 60 沈陽金德 大連實德
9 4月23日 六/日 61 天津泰達(dá) 重慶力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞國際 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京現(xiàn)代 山東魯能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (輪空) 山東魯能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京現(xiàn)代
10 4月30日 六/日 65 重慶力帆 西安浐灞國際
10 4月30日 六/日 66 大連實德 天津泰達(dá)
10 4月30日 六/日 67 遼寧中譽(yù) 沈陽金德
10 4月30日 六/日 68 長春亞泰 武漢黃鶴樓
10 4月30日 六/日 69 廈門藍(lán)獅 深圳
10 4月30日 六/日 70 青島中能 上海聯(lián)城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海聯(lián)城中邦 (輪空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青島中能
11 5月7日 六/日 72 武漢黃鶴樓 廈門藍(lán)獅
11 5月7日 六/日 73 沈陽金德 長春亞泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰達(dá) 遼寧中譽(yù)
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞國際 大連實德
11 5月7日 六/日 76 北京現(xiàn)代 重慶力帆
11 5月7日 六/日 77 山東魯能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (輪空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重慶力帆 山東魯能泰山
12 5月10日 三 79 大連實德 北京現(xiàn)代
12 5月10日 三 80 遼寧中譽(yù) 西安浐灞國際
12 5月10日 三 81 長春亞泰 天津泰達(dá)
12 5月10日 三 82 廈門藍(lán)獅 沈陽金德
12 5月10日 三 83 青島中能 武漢黃鶴樓
12 5月10日 三 84 上海聯(lián)城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (輪空)
13 5月13日 六 85 武漢黃鶴樓 上海聯(lián)城中邦
13 5月13日 六 86 沈陽金德 青島中能
13 5月13日 六 87 天津泰達(dá) 廈門藍(lán)獅
13 5月13日 六 88 西安浐灞國際 長春亞泰
13 5月13日 六 89 北京現(xiàn)代 遼寧中譽(yù)
13 5月13日 六 90 山東魯能泰山 大連實德
13 5月13日 六 91 上海申花 重慶力帆
14 5月21日 六/日 ※ (輪空) 重慶力帆
14 5月21日 六/日 92 大連實德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 遼寧中譽(yù) 山東魯能泰山
14 5月21日 六/日 94 長春亞泰 北京現(xiàn)代
14 5月21日 六/日 95 廈門藍(lán)獅 西安浐灞國際
14 5月21日 六/日 96 青島中能 天津泰達(dá)
14 5月21日 六/日 97 上海聯(lián)城中邦 沈陽金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武漢黃鶴樓
15 5月24日 三/四 ※ 武漢黃鶴樓 (輪空)
15 5月24日 三/四 99 沈陽金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰達(dá) 上海聯(lián)城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞國際 青島中能
15 5月24日 三/四 102 北京現(xiàn)代 廈門藍(lán)獅
15 5月24日 三/四 103 山東魯能泰山 長春亞泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 遼寧中譽(yù)
15 5月24日 三/四 105 重慶力帆 大連實德
16 5月28日 六/日 ※ 大連實德 (輪空)
16 5月28日 六/日 106 遼寧中譽(yù) 重慶力帆
16 5月28日 六/日 107 長春亞泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山東魯能泰山 廈門藍(lán)獅
16 5月28日 六/日 109 北京現(xiàn)代 青島中能
16 5月28日 六/日 110 上海聯(lián)城中邦 西安浐灞國際
16 5月28日 六/日 111 天津泰達(dá) 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈陽金德 武漢黃鶴樓
17 7月12日 三/四 ※ 沈陽金德 (輪空)
17 7月12日 三/四 113 武漢黃鶴樓 天津泰達(dá)
