乐竞电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

2010英超積分榜(英超上賽季積分榜排名)

2023-01-03 06:32:08    作者:不穿內(nèi)褲打球

10-11賽季英超最終排名

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分1 切爾西 38 27 5 6 103 32 71 862 曼聯(lián) 38 27 4 7 86 28 58 853 阿森納 38 23 6 9 83 41 42 754 熱刺 38 21 7 10 67 41 26 70————5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 676 阿斯頓維拉 38 17 13 8 51 39 12 647 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63————8 埃弗頓 38 16 13 9 60 49 11 619 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 5010 布萊克本 38 13 11 14 41 55 -14 5011 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 4712 富勒姆 38 12 10 16 39 45 -6 4613 桑德蘭 38 11 11 16 48 56 -8 4414 博爾頓 38 10 9 19 42 67 -25 3915 狼隊(duì) 38 9 11 18 32 56 -24 3816 維岡 38 9 9 20 37 79 -42 3617 西漢姆 38 8 11 19 47 66 -19 35————18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 3019 胡爾城 38 6 12 20 34 75 -41 3020 樸茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19————冠1 紐卡斯?fàn)?46 30 12 4 90 35 55 102冠2 西布羅姆維奇 46 26 13 7 89 48 41 91冠6 布萊克普爾 46 19 13 14 74 58 16 70冠軍:切爾西歐冠資格:切爾西、曼聯(lián)、阿森納、熱刺(歐冠資格賽);歐聯(lián)杯:曼城、阿斯頓維拉、利物浦;(注:富勒姆已打進(jìn)歐聯(lián)杯決賽,如果富勒姆最終奪冠,也將有資格出現(xiàn)在下賽季的歐聯(lián)杯賽場(chǎng)中,而且不影響英超其他球隊(duì)歐戰(zhàn)資格)降級(jí):伯恩利、胡爾城、樸茨茅斯。升級(jí):紐卡斯?fàn)?、西布羅姆維奇、布萊克浦(通過(guò)英冠3-6位升級(jí)附加賽升級(jí))。

數(shù)學(xué):2010-2011賽季英超聯(lián)賽積分榜

1).0表示進(jìn)球和失球相等,沒(méi)有凈勝球!-7表示失球比進(jìn)球多7個(gè)。 2)凈勝球?yàn)?7,凈勝球?yàn)?12. 凈勝球=進(jìn)球-失球。LZ記住這個(gè)就行了

數(shù)學(xué)題:2010-2011賽季英超聯(lián)賽積分榜

問(wèn)著玩的把

英超積分榜是什么情況?

2009-2010賽季英超第19輪積分榜 名次 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 1 切爾西 19 13 3 3 43 15 28 42 2 曼聯(lián) 19 13 1 5 40 18 22 40 3 阿森納 18 12 2 4 47 20 27 38 4 阿斯頓維拉 19 10 5 4 29 17 12 35 5 托特納姆 19 10 4 5 40 22 18 34 6 曼城 18 8 8 2 35 27 8 32 7 利物浦 19 9 3 7 36 25 11 30 8 伯明翰 19 8 5 6 19 18 1 29 9 富勒姆 18 7 6 5 23 17 6 27 10 桑德蘭 19 6 4 9 26 29 -3 22 11 斯托克城 18 5 6 7 15 22 -7 21 12 布萊克本 19 5 5 9 18 33 -15 20 13 伯恩利 19 5 5 9 22 38 -16 20 14 埃弗頓 18 4 7 7 24 32 -8 19 15 狼隊(duì) 19 5 4 10 17 33 -16 19 16 威根 18 5 4 9 21 39 -18 19 17 西漢姆聯(lián) 19 4 6 9 28 35 -7 18 18 博爾頓 17 4 5 8 24 34 -10 17 19 赫爾城 19 4 5 10 18 40 -22 17 20 樸茨茅斯 19 4 2 13 17 28 -11

誰(shuí)知道歷屆英超聯(lián)賽詳細(xì)總積分榜?

以下是2000--2005年5屆英超積分榜2000-01賽季英超最終積分榜

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 曼聯(lián) 38 24 8 6 79 31 48 80

2 阿森納 38 20 10 8 63 38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

4 利茲聯(lián)隊(duì) 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯維奇 38 20 6 12 57 42 15 66

6 切爾西 38 17 10 11 68 45 23 61

7 桑德蘭 38 15 12 11 46 41 5 57

8 阿斯頓維拉 38 13 15 10 46 43 3 54

9 查爾頓 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

11 紐卡斯?fàn)柭?lián) 38 14 9 15 44 50 -6 51

12 托特納姆熱刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 萊斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

14 米德?tīng)査贡?38 9 15 14 44 44 0 42

15 西漢姆聯(lián) 38 10 12 16 45 50 -5 42

16 埃弗頓 38 11 9 18 45 59 -14 42

16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

2001-2002賽季英超聯(lián)賽最終積分榜

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 阿森納 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼聯(lián) 38 24 5 9 87 45 42 77

4 紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì) 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利茲聯(lián)隊(duì) 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切爾西 38 17 13 8 67 38 29 64

7 西漢姆聯(lián)隊(duì) 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯頓維拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

9 托特納姆熱刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

10 布萊克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德?tīng)査贡?38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查爾頓 38 10 14 14 39 50 -11 44

15 埃佛頓 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博爾頓 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德蘭 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯維奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 萊切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003英超最終積分榜

名次隊(duì)名場(chǎng)次勝平負(fù)進(jìn)球失球凈勝球積分

1曼聯(lián)38258574344083

2阿森納38239685424378

3紐卡斯?fàn)柭?lián)382161163481569

4切爾西381910968383067

5利物浦3818101061412064

6布萊克本381612105243960

7埃弗頓38178134849-159

8南安普敦381313124346-352

9曼城38156174754-751

10托特納姆熱刺38148165162-1150

11米德?tīng)査贡?81310154844449

12查爾頓38147174556-1149

13伯明翰38139164149-848

14富勒姆38139164150-948

15利茲聯(lián)38145195857147

16阿斯頓維拉38129174247-545

17博爾頓381014144151-1044

18西漢姆聯(lián)381012164259-1742

19西布羅姆維奇3868242965-3626

20桑德蘭3847272165-4419

2003—2004賽季英超最終積分榜

名次隊(duì)名場(chǎng)次勝平負(fù)進(jìn)球失球積分

1阿森納3826120732690

2切爾西382477673079

3曼聯(lián)382369643575

4利物浦38161210553760

5紐卡斯?fàn)?813178524056

6阿斯頓維拉38151112484456

7查爾頓38141113515153

8博爾頓38141113485653

9富勒姆38141014524652

10伯明翰38121412434850

11米德?tīng)査贡?813916445248

12南安普頓38121115444547

13樸茨茅斯3812917475445

14熱刺3813619475745

15布萊克本3812818515944

16曼城3891415555441

17埃弗頓3891217455739

18萊切斯特3861517486533

19利茲聯(lián)388921407933

20狼隊(duì)38712193877332004—2005賽季英超最終積分榜

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 切爾西 38 29 8 1 72 15 57 95

2 阿森納 38 25 8 5 87 36 51 83

3 曼聯(lián) 38 22 11 5 58 26 32 77

4 埃弗頓 38 18 7 13 45 46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58

6 博爾頓 38 16 10 12 49 44 5 58

7 米德?tīng)査贡?38 14 13 11 53 46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52

9 熱刺 38 14 10 14 47 41 6 52

10 阿斯頓維拉 38 12 11 15 45 52 -7 47

11 查爾頓 38 12 10 16 42 58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44

14 紐卡斯?fàn)?38 10 14 14 47 57 -10 44

15 布萊克本 38 9 15 14 32 43 -11 42

16 樸茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39

17 西布羅姆維奇 38 6 16 16 36 61 -25 34

18 水晶宮 38 7 12 19 41 62 -21 33

19 諾維奇 38 7 12 19 42 77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32 2005/2006賽季英超的最終積分榜

積分總榜 主場(chǎng)成績(jī) 客場(chǎng)成績(jī)

NO 隊(duì) 賽 勝 平 負(fù) 進(jìn) 失 凈 賽 勝 平 負(fù) 得 失 賽 勝 平 負(fù) 得 失 積分

1 切爾西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼聯(lián) 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森納 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 熱刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布萊克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 紐卡斯?fàn)?38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博爾頓 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西漢姆聯(lián) 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 維岡競(jìng)技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗頓 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查爾頓 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德?tīng)査贡?38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯頓維拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 樸茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德蘭 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007賽季英超最終積分榜

積分總榜 主場(chǎng)成績(jī) 客場(chǎng)成績(jī)

NO 隊(duì) 賽 勝 平 負(fù) 進(jìn) 失 凈 賽 勝 平 負(fù) 得 失 賽 勝 平 負(fù) 得 失 積分

1 曼聯(lián) 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切爾西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森納 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 熱刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗頓 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博爾頓 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 樸茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布萊克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯頓維拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德?tīng)査贡?38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 紐卡斯?fàn)?38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西漢姆聯(lián) 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 維岡競(jìng)技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 謝菲爾德聯(lián) 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查爾頓 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008賽季英超最終積分榜

積分總榜 主場(chǎng)成績(jī) 客場(chǎng)成績(jī)

NO 隊(duì) 賽 勝 平 負(fù) 進(jìn) 失 凈 賽 勝 平 負(fù) 得 失 賽 勝 平 負(fù) 得 失 積分

1 曼聯(lián) 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切爾西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森納 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗頓 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯頓維拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布萊克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 樸茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西漢姆聯(lián) 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 熱刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 紐卡斯?fàn)?38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德?tīng)査贡?38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 維岡競(jìng)技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德蘭 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博爾頓 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009賽季英超最終積分榜積分總榜 主場(chǎng)成績(jī) 客場(chǎng)成績(jī)

NO 隊(duì) 賽 勝 平 負(fù) 進(jìn) 失 凈 賽 勝 平 負(fù) 得 失 賽 勝 平 負(fù) 得 失 積分

1 曼聯(lián) 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切爾西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森納 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗頓 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯頓維拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 熱刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西漢姆聯(lián) 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 維岡競(jìng)技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博爾頓 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 樸茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布萊克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德蘭 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫爾城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 紐卡斯?fàn)?38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德?tīng)査贡?38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

英甲.英超.蘇超.比甲.積分榜 10分

2010-2011賽季 蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 積分榜 1 、格拉斯哥流浪 93 2 、凱爾特人 92 3 、哈茨 63 4、鄧迪聯(lián)隊(duì) 61 5 、因弗內(nèi)斯 53 6 、卡姆諾克 49 7 、馬瑟韋爾 46 8 、圣約翰斯通 44 9 、阿伯丁 38 10 、希伯尼安 37 11、圣米倫33 12 、哈密爾頓 26 2010-2011賽季 英格蘭甲組聯(lián)賽 積分榜 1 、布萊頓 95 2、 南安普頓 92 3 、哈德斯菲爾德 87 4 、皮特堡聯(lián) 79 5、 米爾頓凱恩斯 77 6 、伯恩茅斯 71 7、 萊頓東方 70 8 、埃克塞特城 70 9、 羅奇代爾 68 10、 科切斯特聯(lián) 62 11 、布倫特福德61 12、 卡利斯?fàn)柭?lián) 59 13、 查爾頓競(jìng)技 59 14、 耶奧維爾7 59 15、 謝周三 58 16、 哈特利普 57 17 、特蘭米爾 56 18 、奧德漢姆 56 19、 普利茅斯 52 20、 諾茨郡 50 21、 沃爾索爾 48 22、 達(dá)根漢姆 47 23、 布里斯托流浪 45 24、 斯文登 41 2010-2011賽季 蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 積分榜 1 、格拉斯哥流浪 93 2 、凱爾特人 92 3 、哈茨 63 4、鄧迪聯(lián)隊(duì) 61 5 、因弗內(nèi)斯 53 6 、卡姆諾克 49 7 、馬瑟韋爾 46 8 、圣約翰斯通 44 9 、阿伯丁 38 10 、希伯尼安 37 11、圣米倫33 12 、哈密爾頓 26

聲明:該文章由賽事號(hào)作者發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。

相關(guān)搜索

相關(guān)直播

英超直播

推薦閱讀