乐竞电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

阿森納vs曼聯(lián)(阿森納vs曼聯(lián)全場錄像)

2022-11-18 03:24:04    作者:皇家牛德里

阿森納vs曼聯(lián)是德比嗎

不是德比,可以叫強強對決, 阿森納VS 曼聯(lián)之間的比賽叫做槍手戰(zhàn)紅魔。 槍手是阿森納的外號;紅魔是曼聯(lián)的外號。 英格蘭德比一般指的是曼聯(lián)和利物浦的...

阿森納vs曼聯(lián)評分

阿森納vs曼聯(lián)評分是54分。曼徹斯特城足球俱樂部,簡稱曼城,綽號藍月亮,是一家位于英國曼徹斯特的足球俱樂部。前身為成立于1880年的圣馬可堂。

1904年,曼城贏得了足總杯冠軍,這是隊史首個重要榮譽。

球隊歷史

1875至1918年,1880年,圣馬克教堂成立一支朝氣隊,后來這支球隊演變成曼城足球俱樂部。1884年,所知最早的曼城球衣誕生,球衣主體為黑色,帶有馬爾他式交叉圖案。一些人說這是因為俱樂部在1880年代與共濟會的緊密聯(lián)系。

而另一些人則說白色的交叉表示與圣馬克仍有密切的關系。1887年,圣馬克隊演變成阿德威克競技足球俱樂部,并搬到海德路球場。

1889年,海德路附近煤礦的爆炸造成23名礦工的死亡,阿德威克和紐頓希斯進行了一場夜場友誼賽,為災難基金募捐。

轉會一周年,桑切斯復出迎戰(zhàn)老東家,足總杯第4輪 阿森納VS曼聯(lián)

英足總杯第四輪將在北京時間1月26日3:55分上演一場強強對話,阿森納坐鎮(zhèn)酋長球場對陣曼聯(lián),這是英足總杯奪冠次數(shù)最多的球隊和第二多球隊的碰撞,這是聯(lián)賽積分相同,力爭前四的碰撞,這是弗格森VS溫格后時代,新主帥的碰撞,埃梅里VS索爾斯克亞。本場比賽噱頭多多,看點多多。 “索爾斯克亞手下的陣容和在穆里尼奧手下沒什么不同,但是現(xiàn)在我們的進攻更流暢,防守也更穩(wěn)固了。” “事實上,他與這只球隊有著那么多的羈絆,他能很好的向我們傳達這只球隊一貫精神。他的戰(zhàn)術哲學就是更多的控球,控制比賽節(jié)奏,最終用進球終結比賽?!? “他踢球的時候是一名前鋒,但是他仍舊要求我們加強對自己禁區(qū)的保護?!? “這就是一只球隊能獲得成功的方法。球隊主教練還告訴我們一件事,我們有很大的上升空間?!? 通過桑切斯的發(fā)言,我們可以清晰地看到索爾斯克亞給曼聯(lián)帶來的改變:紅魔精神!進攻是最好的防守,控制比賽,壓制對方,進球比對方多一個。 桑切斯還說:“他告訴我們,萬事的成敗都取決于我們自己,包括能否在積分榜上進一步提高球隊的排名,這都取決于我們自己的態(tài)度。” “變化一點點的起了作用,一場場的勝利對球隊也意味著更多,球員們也變得比之前更開心了?!? “不只是球場上的我們,包括老特拉福德的看臺氣氛都變得更加快樂熱烈,球場的氣氛完全變了。” “球迷們對我們更加信任了,他們相信我們能帶來勝利。這給我們帶來了更多積極的因素,這也督促著球員們奮勇向前?!? 成績帶來了士氣,帶來了團結,帶來了新的渴望! “我們這賽季的目標是沖進聯(lián)賽前四的同時拿下每一個有機會競爭的獎杯。但是首先我要面對自己的挑戰(zhàn),從頭開始,去競爭上場比賽,去進球。” 希望桑切斯能夠在索圣的帶領下強勢反彈,祝好運!

阿森納vs曼聯(lián)有加時賽嗎?

今天晚上的阿森納vs曼聯(lián)是英超聯(lián)賽,正常足球比賽的聯(lián)賽是沒有加時賽的,只有在某些杯賽單場或雙回合淘汰賽時才有加時賽,希望能對你有所幫助。

曼聯(lián)與阿森納歷史交鋒戰(zhàn)績

到2015年5月17日,2014-15賽季英超第37輪為止。歷史上雙方共有221次交鋒記錄,曼聯(lián)93勝49平79負稍占上風。

比賽日期 賽季/屆次 賽事類型 主隊 客隊 比分 (注 1992年以前的標示的賽事類型是英超的比賽就是當時的英甲 是當時的第一級賽事 英冠就是當時的第二級賽事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2009-05-05 2008/09 歐冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

2009-04-29 2008/09 歐冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

2008-02-16 2007/08 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

2005-05-21 2004/05 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:4

2004-12-01 2004/05 英聯(lián)賽杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2004-08-08 2004/05 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

2004-04-03 2003/04 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

2003-08-12 2003/04 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

2003-02-15 2002/03 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

2001-11-05 2001/02 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1999-08-01 1999/00 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1999-04-14 1998/99 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1999-04-11 1998/99 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1998-08-09 1998/99 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1993-08-07 1993/94 社區(qū)盾 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1990-11-28 1990/91 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1988-02-20 1987/88 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1983-04-16 1982/83 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1983-02-23 1982/83 英聯(lián)賽杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1983-02-15 1982/83 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1979-05-12 1978/79 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:2

1977-08-30 1977/78 英聯(lián)賽杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1962-01-31 1961/62 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:1

1951-02-10 1950/51 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1948-10-06 1948/49 社區(qū)盾 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:1

1937-01-30 1936/37 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1906-03-10 1905/06 足總杯 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森納 曼徹斯特聯(lián) 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼徹斯特聯(lián) 阿森納 3:3

曼聯(lián)與阿森納歷史交鋒戰(zhàn)績

每年的英超比賽中,曼聯(lián)球迷有四場必看之球,分別是曼城德比戰(zhàn)、曼聯(lián)大戰(zhàn)利物浦,以及曼聯(lián)與阿森納的巔峰對決,“紅魔”與“槍手”的交鋒往往就是決定冠亞軍歸屬的關鍵戰(zhàn)役,這樣的比賽永遠都是那么精彩激烈、扣人心弦。

曼聯(lián)與阿森納在歷史上共交手169場,雙方各勝68場和64場,另有37場平局,其中曼聯(lián)進球253個,對方進球數(shù)為246個,基本上是平分秋色。在英超10年中兩隊20次相遇,曼聯(lián)8勝5平7負,進24球失20球,但從1997/98賽季到現(xiàn)在,曼聯(lián)在英超對壘阿森納時只贏過2場比賽,卻輸了6場。

持續(xù)落于下風的這幾年中,球迷始終難以忘記2001年2月25日這一天,曼聯(lián)主場迎戰(zhàn)阿森納,基恩、索爾斯克亞、謝林漢姆和約克全面開花,約克更是上演帽子戲法,最終比分定格為6:1,法國人溫格在老特拉福德遭遇滑鐵盧。但上個賽季,雖然曼聯(lián)擁有強力前鋒范尼斯特魯伊的加盟,卻無法阻擋對手的腳步,主場的關鍵一戰(zhàn)中失利,從而把聯(lián)賽冠軍寶座拱手讓人,這也令曼聯(lián)球迷至今耿耿于懷。W%

目前阿森納以積35分的戰(zhàn)績占據(jù)積分榜頭把交椅,英超本賽季最優(yōu)異的主場戰(zhàn)績——9戰(zhàn)8勝功不可沒,與之相比阿森納的客場勝率就差強人意了,客場作戰(zhàn)僅僅7戰(zhàn)3勝,對于主場勝率達到8戰(zhàn)6勝的曼聯(lián)而言,在老特拉福德取勝并不是遙不可及的目標,球迷們也都希望能夠主場重演6:1大勝的一幕。

從實力對比來看,兩隊的攻擊線都十分強大,本賽季中阿森納和曼聯(lián)都曾在比賽中灌對手5個球,但阿森納擁有亨利、維爾托德、博格坎普、卡努等多位前鋒隊員,可以形成輪番轟炸態(tài)勢,曼聯(lián)卻只有范尼一人孤軍奮戰(zhàn),顯得勢單力薄。范尼加盟曼聯(lián)后,對阿森納和利物浦這兩支強隊還從來沒有獲得過進球,而弗蘭、索爾斯克亞主要起策應作用,在能否攻破阿森納城門方面存在一定的問題。到目前為止,本賽季兩隊失球數(shù)均為17個,但阿森納進球數(shù)達到36個,曼聯(lián)僅為25個,差距較大。

另外一個問題是曼聯(lián)的人員不夠齊整,中場球星基恩、貝克漢姆、巴特基本上都不能夠上場,后防線的費迪南德動手術,布蘭科腿部肌肉拉傷,加里·內維爾在對利物浦比賽中被歐文的鞋釘刺穿腳面,導致中后場排兵布陣捉襟見肘,問題多多。弗格森在最近幾場比賽中大膽任用布朗、奧謝等年輕后衛(wèi),但場場比賽都有失球,讓我們對曼聯(lián)后防難以放心。

所幸阿森納的問題也不少,門將西曼狀態(tài)低迷,迫使主教練不得不起用替補守門員沙巴,后防中堅坎貝爾停賽,阿什利·科爾因為攻擊裁判受到足總起訴,加上球隊大牌球星脾氣火爆、作風粗野,屢屢吃紅牌,溫格經常要因為場上的非戰(zhàn)斗減員而頭疼不已。據(jù)不完全統(tǒng)計,溫格入主阿森納后,該隊至少吃了40張紅牌,對曼聯(lián)比賽中一旦再次出現(xiàn)這種情況,“槍手”將兇多吉少

曼聯(lián)和阿森納的比賽究竟花落誰家,12月7日晚間再見分曉!

聲明:該文章由賽事號作者發(fā)布,不代表本站觀點,如涉及侵權請聯(lián)系刪除。

相關搜索

相關直播

英超直播

推薦閱讀