乐竞电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

2020最新五大聯(lián)賽積分排行榜(2021最新五大聯(lián)賽積分排行榜)

2023-02-19 20:00:06    作者:百步穿楊

五大聯(lián)賽排名順序

五大聯(lián)賽排名順序:英格蘭足球超級(jí)聯(lián)賽、西班牙足球甲級(jí)聯(lián)賽、德國(guó)足球甲級(jí)聯(lián)賽、意大利足球甲級(jí)聯(lián)賽、法國(guó)足球甲級(jí)聯(lián)賽。

歐洲足球五大聯(lián)賽,是指歐洲的足球聯(lián)賽中影響力以及競(jìng)技水平排名前五的聯(lián)賽,即英格蘭足球超級(jí)聯(lián)賽、意大利足球甲級(jí)聯(lián)賽、德國(guó)足球甲級(jí)聯(lián)賽、西班牙足球甲級(jí)聯(lián)賽、法國(guó)足球甲級(jí)聯(lián)賽。

這些聯(lián)賽代表著世界足壇最頂尖的足球水平,吸引了眾多球星加盟,是世界足球發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。五大聯(lián)賽各有高低,強(qiáng)隊(duì)都很有實(shí)力。從影響力來(lái)說(shuō),最大的當(dāng)屬英超聯(lián)賽,其次是西甲聯(lián)賽,再到德甲跟意甲,最后是法甲。

英超最新積分榜:

曼城客勝緊追阿森納,切爾西8輪僅1勝排名第10。

北京時(shí)間1月6日凌晨,英超聯(lián)賽第19輪比賽繼續(xù)進(jìn)行。本輪的一場(chǎng)焦點(diǎn)之戰(zhàn)當(dāng)中,切爾西隊(duì)在主場(chǎng)同曼城隊(duì)相遇。本場(chǎng)比賽切爾西接連折損大將,曼城憑借著馬赫雷斯的一擊制勝,以1-0的比分拿下了這場(chǎng)雙藍(lán)會(huì)的勝利。

本場(chǎng)比賽取勝之后,曼城隊(duì)12勝3平2負(fù)積39分,在積分榜上繼續(xù)排名次席,他們將自己同阿森納之間的差距縮小到了5分。切爾西隊(duì)過(guò)去8輪聯(lián)賽僅僅取得1場(chǎng)勝利,球隊(duì)7勝4平6負(fù)積25分,排名積分榜第10位,落后歐冠區(qū)已經(jīng)有10分之多。

求本周最新歐洲五大聯(lián)賽積分榜

英超:

排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 切爾西 35 24 5 6 86 32 54 77

2 曼聯(lián) 35 24 4 7 78 27 51 76

3 阿森納 35 22 5 8 78 39 39 71

4 托特納姆熱刺 34 19 7 8 62 34 28 64

5 曼城 34 17 11 6 69 42 27 62

6 阿斯頓維拉 34 15 13 6 48 35 13 58

7 利物浦 34 16 8 10 54 33 21 56

8 埃弗頓 35 14 12 9 57 48 9 54

9 伯明翰城 35 12 11 12 35 43 -8 47

10 富勒姆 34 11 10 13 35 37 -2 43

11 斯托克城 34 10 13 11 33 37 -4 43

12 布萊克本 35 11 10 14 37 53 -16 43

13 桑德蘭 35 10 11 14 46 53 -7 41

14 博爾頓 35 9 8 18 38 63 -25 35

15 維甘競(jìng)技 35 9 8 18 33 66 -33 35

16 狼隊(duì) 35 8 10 17 28 51 -23 34

17 西漢姆聯(lián) 34 7 10 17 41 57 -16 31

18 赫爾城 34 6 10 18 32 70 -38 28

19 伯恩利 35 7 6 22 37 74 -37 27

20 樸茨茅斯 35 6 6 23 29 62 -33 15(-9)

西甲:

排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 巴塞羅那 33 26 6 1 80 19 61 84

2 皇家馬德里 33 27 2 4 87 29 58 83

3 巴倫西亞 33 17 8 8 52 37 15 59

4 塞維利亞 33 16 6 11 49 38 11 54

5 皇家馬洛卡 32 15 7 10 50 37 13 52

6 比利亞雷爾 33 14 7 12 48 45 3 49

7 畢爾巴鄂競(jìng)技 33 14 7 12 45 44 1 49

8 加泰 33 14 5 14 48 43 5 47

9 拉科魯尼亞 33 12 8 13 33 42 -9 44

10 馬德里競(jìng)技 33 11 7 15 49 52 -3 40

11 奧薩蘇納 32 10 8 14 30 37 -7 38

12 阿爾梅里亞 33 9 11 13 34 45 -11 38

13 西班牙人 33 9 11 13 26 40 -14 38

14 希洪競(jìng)技 33 9 10 14 33 44 -11 37

15 桑坦德競(jìng)技 33 8 12 13 36 48 -12 36

16 薩拉戈薩 33 8 10 15 38 56 -18 34

17 馬拉加 33 7 12 14 37 42 -5 33

18 特內(nèi)里費(fèi) 33 8 8 17 34 63 -29 32

19 巴拉多利德 33 5 14 14 32 54 -22 29

20 赫雷斯 33 6 9 18 30 56 -26 27

意甲:

排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 羅馬 34 21 8 5 61 37 24 71

2 國(guó)際米蘭 34 20 10 4 65 30 35 70

3 AC米蘭 34 18 10 6 55 35 20 64

4 桑普多利亞 34 16 9 9 43 39 4 57

5 巴勒莫 34 15 10 9 51 43 8 55

6 那不勒斯 34 13 13 8 46 41 5 52

7 尤文圖斯 34 15 6 13 49 49 0 51

8 熱那亞 34 13 9 12 55 55 0 48

9 帕爾馬 34 12 10 12 37 44 -7 46

10 佛羅倫薩 34 13 7 14 47 41 6 46

11 巴里 34 11 10 13 41 43 -2 43

12 切沃 34 11 8 15 31 34 -3 41

13 卡利亞里 34 11 8 15 52 53 -1 41

14 卡塔尼亞 34 9 13 12 40 40 0 40

15 烏迪內(nèi)斯 34 10 9 15 44 50 -6 39

16 拉齊奧 34 8 13 13 32 38 -6 37

17 博洛尼亞 34 9 9 16 37 51 -14 36

18 亞特蘭大 34 9 7 18 34 45 -11 34

19 錫耶納 34 7 9 18 37 59 -22 30

20 利沃諾 34 6 8 20 22 52 -30 26

德甲:

排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 拜仁慕尼黑 31 18 9 4 65 28 37 63

2 沙爾克04 31 18 7 6 52 29 23 61

3 云達(dá)不萊梅 31 15 9 7 67 39 28 54

4 勒沃庫(kù)森 31 14 12 5 60 36 24 54

5 多特蒙德 31 15 8 8 49 36 13 53

6 斯圖加特 31 14 8 9 46 38 8 50

7 漢堡 31 12 12 7 50 35 15 48

8 沃爾夫斯堡 31 13 7 11 60 55 5 46

9 法蘭克福 31 12 9 10 42 46 -4 45

10 美因茨 31 12 8 11 31 37 -6 44

11 科隆 31 9 10 12 31 38 -7 37

12 門(mén)興 31 10 7 14 40 52 -12 37

13 霍芬海姆 31 9 8 14 36 39 -3 35

14 紐倫堡 31 7 7 17 29 51 -22 28

15 波鴻 31 6 10 15 32 56 -24 28

16 弗賴(lài)堡 31 7 7 17 29 56 -27 28

17 漢諾威96 31 7 6 18 34 63 -29 27

18 柏林赫塔 31 5 8 18 32 51 -19 23

法甲:

排名 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 馬賽 31 18 8 5 57 32 25 62

2 歐塞爾 32 17 9 6 34 25 9 60

3 里昂 33 16 11 6 54 35 19 59

4 蒙彼利埃 33 17 8 8 44 37 7 59

5 里爾 33 17 7 9 61 34 27 58

6 波爾多 30 17 6 7 49 28 21 57

7 雷恩 33 14 9 10 47 32 15 51

8 洛里昂 33 14 8 11 48 37 11 50

9 摩納哥 33 14 7 12 34 38 -4 49

10 巴黎圣日爾曼 33 12 9 12 46 35 11 45

11 瓦朗謝納 32 13 5 14 42 44 -2 44

12 圖盧茲 33 11 10 12 35 30 5 43

13 南錫 33 12 7 14 40 45 -5 43

14 朗斯 33 10 9 14 30 38 -8 39

15 索紹 31 10 8 13 25 39 -14 38

16 尼斯 33 10 7 16 32 49 -17 37

17 圣埃蒂安 33 9 9 15 24 38 -14 36

18 勒芒 32 6 7 19 29 50 -21 25

19 博萊格尼 33 5 9 19 24 56 -32 24

20 格勒諾布爾 33 3 7 23 23 56 -33 16

五大聯(lián)賽積分榜

五大聯(lián)賽球隊(duì)近10輪聯(lián)賽積分榜:

1.利物浦:28分、進(jìn)25球丟4球。

2.巴薩:24分、進(jìn)24球丟8球。

3.皇馬:23分、進(jìn)20球丟6球。

4.曼城:23分、進(jìn)18球丟6球。

5.萊比錫:22分、進(jìn)27球丟10球。

6.多特:22分、進(jìn)27球丟14球。

7.阿森納:22分、進(jìn)20球丟9球。

8.馬競(jìng):22分、進(jìn)23球丟14球。

9.尤文:22分、進(jìn)18球丟9球。

10.切爾西:21分、進(jìn)18球丟7球。

簡(jiǎn)介。

五大聯(lián)賽無(wú)一例外的都在歐洲,這可能是因?yàn)闅W洲是世界足球的中心,也是世界足球水平最高的地方。其中英國(guó)是現(xiàn)代足球的發(fā)源地,而英超是世界上最火爆,收入最高的的聯(lián)賽。商業(yè)價(jià)值排在第二的是西甲,西甲巨星云集,許多獲得過(guò)世界足球先生的球星都在這里踢過(guò)球。

第三是德甲,德甲在觀(guān)賞性上不如英超和西甲,但是戰(zhàn)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn),追求實(shí)用,深受很多亞洲球迷的喜歡。意甲在上個(gè)年紀(jì)八九十年代曾經(jīng)非?;鸨?,但近些年下滑趨勢(shì)較為明顯。影響力最低的是法甲,特點(diǎn)是非洲球員較多,身體素質(zhì)出眾,個(gè)人能力也不錯(cuò),但戰(zhàn)術(shù)意識(shí)與整體配合不強(qiáng),與世界足壇實(shí)用主義的風(fēng)格不太符合。

歐洲足球五大聯(lián)賽最新排名是什么?

去年歐冠積分德甲已經(jīng)超越意甲1個(gè)多積分,今年拜仁闖入歐冠決賽,已經(jīng)有3個(gè)積分,奪冠就是4個(gè)積分,而意甲球隊(duì)沒(méi)有一支進(jìn)4強(qiáng),最多只有1個(gè)積分,所以德甲的積分將超出意甲最低5個(gè)積分,而意甲僅僅比法甲多2個(gè)積分,也就是說(shuō),下個(gè)賽季如果四強(qiáng)有一支法甲球隊(duì),而意甲全軍覆沒(méi)的話(huà),意甲就將淪為第5聯(lián)賽。 目前的排名是: 英超(無(wú)可爭(zhēng)議) 西甲(西超太強(qiáng)大,而且歐聯(lián)杯成了西甲內(nèi)戰(zhàn)) 德甲(進(jìn)步太快,令人驚訝) 意甲(當(dāng)年的小世界杯,現(xiàn)在?不評(píng)價(jià)) 法甲(改變自己小弟的命運(yùn)還是要靠自己,干爹照顧也頂不住遭遇豪強(qiáng)輪干。)

歐洲五大聯(lián)賽各支球隊(duì)的積分紀(jì)錄

意甲積分榜

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 國(guó)際米蘭 38 30 7 1 80 34 46 97

2 羅馬 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齊奧 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米蘭 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛羅倫薩 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亞特蘭大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亞 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 烏迪內(nèi)斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃諾 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕爾瑪 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亞 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉納 38 12 15 11 52 50 2 40

15 錫耶納 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亞里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都靈 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西納 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“電話(huà)門(mén)”事件最新判罰結(jié)果:新賽季開(kāi)始拉齊奧-3分、AC米蘭-8分、雷吉納-11分、佛羅倫薩-15分。

西甲積分榜

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 皇家馬德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞羅那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞維利亞 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦倫西亞 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亞雷亞爾 38 18 8 12 48 44 4 62

6 薩拉戈薩 38 16 12 10 55 43 12 60

7 馬德里競(jìng)技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 維爾瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德競(jìng)技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 馬洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科魯尼亞 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奧薩蘇納 38 13 7 18 51 49 2 46

15 萊萬(wàn)特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家貝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 畢爾巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞爾塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社會(huì) 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈納 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超積分榜

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 曼聯(lián) 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切爾西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森納 38 19 11 8 63 35 28 68

5 熱刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗頓 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博爾頓 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 樸茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布萊克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯頓維拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德?tīng)査贡?38 12 10 16 44 49 -5 46

13 紐卡斯?fàn)?38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西漢姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 維岡 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 謝聯(lián) 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查爾頓 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲積分榜)

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 斯圖加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙爾克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云達(dá)不來(lái)梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃庫(kù)森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 紐倫堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 漢堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鴻 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 漢諾威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲爾德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法蘭克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃爾夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亞琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 門(mén)興格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲積分榜

名次 隊(duì)名 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 馬賽 38 19 7 12 53 38 15 64

3 圖盧茲 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波爾多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 歐塞爾 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩納哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里爾 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南錫 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日爾曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗謝訥 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特魯瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色當(dāng) 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

五大聯(lián)賽的積分榜

2008-2009賽季英超第27輪積分榜 名次 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 曼聯(lián) 26 19 5 2 46 11 35 62

2 切爾西 27 16 7 4 47 16 31 55

3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55

4 阿斯頓維拉 26 15 6 5 40 25 15 51

5 阿森納 27 12 10 5 38 25 13 46

6 埃弗頓 27 12 8 7 36 28 8 44

7 威根 27 9 8 10 27 26 1 35

8 富勒姆 26 8 10 8 24 22 2 34

9 西漢姆聯(lián) 26 9 6 11 32 34 -2 33

10 曼城 25 9 5 11 43 33 10 32

11 桑德蘭 26 8 7 11 27 33 -6 31

12 博爾頓 26 9 3 14 29 38 -9 30

13 赫爾城 26 7 8 11 32 48 -16 29

14 托特納姆 26 7 7 12 28 32 -4 28

15 紐卡斯?fàn)?26 6 10 10 33 42 -9 28

16 米德?tīng)査贡?27 6 8 13 20 36 -16 26

17 樸茨茅斯 25 6 7 12 27 43 -16 25

18 斯托克城 26 6 7 13 23 42 -19 25

19 布萊克本 25 5 8 12 28 42 -14 23

20 西布羅姆維奇 27 6 4 17 24 51 -27 22

2008-2009賽季意甲第26輪積分榜 名次 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 國(guó)際米蘭 25 18 5 2 44 18 26 59

2 尤文圖斯 26 16 5 5 42 21 21 53

3 AC米蘭 25 14 6 5 42 25 17 48

4 佛羅倫薩 25 14 3 8 37 24 13 45

5 熱那亞 25 12 8 5 36 25 11 44

6 羅馬 25 13 4 8 37 31 6 43

7 拉齊奧 26 11 5 10 37 37 0 38

8 卡利亞里 25 11 4 10 32 27 5 37

9 巴勒莫 25 11 3 11 32 31 1 36

10 亞特蘭大 25 11 3 11 31 26 5 36

11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35

12 烏迪內(nèi)斯 25 8 7 10 34 37 -3 31

13 卡塔尼亞 25 8 6 11 24 30 -6 30

14 桑普多利亞 25 7 8 10 24 29 -5 29

15 錫耶納 25 7 6 12 19 26 -7 27

16 博洛尼亞 26 5 8 13 27 42 -15 23

17 都靈 25 5 8 12 25 39 -14 23

18 萊切 25 4 10 11 22 39 -17 22

19 切沃 25 4 8 13 18 35 -17 20

20 雷吉納 25 3 8 14 20 43 -23 17

2008-2009賽季西甲第25輪積分榜 名次 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 巴塞羅那 24 19 3 2 71 20 51 60

2 皇家馬德里 25 18 2 5 57 28 29 56

3 塞維利亞 25 14 5 6 34 22 12 47

4 比利亞雷亞爾 24 11 8 5 38 32 6 41

5 瓦倫西亞 24 11 6 7 44 35 9 39

6 馬拉加 24 11 6 7 41 35 6 39

7 馬德里競(jìng)技 24 10 6 8 48 35 13 36

8 拉科魯尼亞 24 10 6 8 28 30 -2 36

9 畢爾巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 31

10 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 30

11 桑坦德競(jìng)技 24 7 8 9 25 28 -3 29

12 赫塔費(fèi) 24 6 10 8 34 36 -2 28

13 阿爾梅里亞 24 7 7 10 30 38 -8 28

14 希洪競(jìng)技 24 9 0 15 30 53 -23 27

15 韋爾瓦 24 6 8 10 21 34 -13 26

16 皇家貝蒂斯 24 7 5 12 31 38 -7 26

17 奧薩蘇納 24 5 9 10 25 30 -5 24

18 馬洛卡 24 6 6 12 24 40 -16 24

19 西班牙人 25 4 9 12 22 40 -18 21

20 努曼西亞 24 6 2 16 26 48 -22 20

2008-2009賽季德甲第22輪積分榜 名次 球隊(duì) 場(chǎng)次 勝 平 負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分

1 柏林赫塔 22 13 4 5 35 26 9 43

2 漢堡 21 13 3 5 33 28 5 42

3 霍芬海姆 22 12 5 5 49 31 18 41

4 拜仁慕尼黑 21 11 5 5 44 30 14 38

5 沃爾夫斯堡 21 10 6 5 42 27 15 36

6 勒沃庫(kù)森 22 11 3 8 44 30 14 36

7 沙爾克04 22 9 7 6 29 21 8 34

8 斯圖加特 21 9 6 6 38 31 7 33

9 多特蒙德 22 7 12 3 31 25 6 33

10 科隆 22 8 5 9 25 30 -5 29

11 云達(dá)不來(lái)梅 21 7 6 8 42 34 8 27

12 漢諾威96 22 6 6 10 28 41 -13 24

13 法蘭克福 22 6 5 11 28 37 -9 23

14 波鴻 22 4 9 9 27 36 -9 21

15 比勒費(fèi)爾德 22 3 11 8 20 33 -13 20

16 科特布斯 22 5 5 12 20 37 -17 20

17 卡爾斯魯厄 21 5 2 14 18 37 -19 17

18 門(mén)興格拉德巴赫 22 4 4 14 24 43 -19 16

法甲

名次 球隊(duì) 賽 勝 平 負(fù) 入球 失球 凈勝 積分

1 里昂 25 15 7 3 35 16 19 52

2 圖盧茲 26 12 10 4 28 17 11 46

3 巴黎圣日耳曼 25 14 4 7 34 24 10 46

4 馬賽 25 12 9 4 39 25 14 45

5 波爾多 25 12 8 5 41 25 16 44

6 里爾 26 11 10 5 36 28 8 43

7 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 42

8 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 39

9 洛里昂 25 7 10 8 30 29 1 31

10 歐塞爾 26 8 7 11 21 25 -4 31

11 勒芒 26 8 6 12 29 35 -6 30

12 南錫 25 7 8 10 23 29 -6 29

13 格勒諾布爾 26 6 11 9 15 23 -8 29

14 南特 26 7 8 11 24 35 -11 29

15 摩納哥 25 7 7 11 28 31 -3 28

16 瓦倫辛尼斯 26 6 10 10 23 27 -4 28

17 卡昂 25 5 11 9 29 32 -3 26

18 索肖 26 5 11 10 27 33 -6 26

19 圣埃蒂安 25 7 4 14 22 36 -14 25

20 勒阿弗爾 26 4 3 19 19 47 -28 15

聲明:該文章由賽事號(hào)作者發(fā)布,不代表本站觀(guān)點(diǎn),如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。

相關(guān)搜索

相關(guān)直播

世界杯直播

推薦閱讀